AMコース | 流体力学 | 1年・前期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 柴田 裕一 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 実在の流体現象を理解するため粘性を考慮した流体を取り扱い、流体の諸特性を理解する。特に、境界層理論や乱流についてその物理的解釈を学ぶ。さらに、物体まわりの流れについて学び、流体工学の応用分野への展開を理解してもらう。 | ||
到達目標 | 1. 流体工学の力学的な現象を、運動方程式を解いて理解する。 2. さまざまな流体現象を理解できるようにする。 3. 流体工学の応用分野を理解できるようにする。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 流体運動の基礎方程式(1) | 連続の式や渦なしの条件等について理解する。 | |
第2週 | 流体運動の基礎方程式(2) | EulerとLagrange式記述を理解する。 | ||
第3週 | 非圧縮性非回転流体の流れ(1) | ポテンシャル流れを理解する。 | ||
第4週 | 非圧縮性非回転流体の流れ(2) | 等角写像による解法を理解する。 | ||
第5週 | Navier-Stokesの方程式(1) | Navier-Stokesの方程式を誘導する。 | ||
第6週 | Navier-Stokesの方程式(2) | Navier-Stokesの方程式の解法を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 粘性流体(1) | 粘性流体の性質を理解する。 | ||
第9週 | 粘性流体(2) | 粘性流体の応用問題を解く。 | ||
第10週 | 境界層(1) | 境界層を理解する。 | ||
第11週 | 境界層(2) | 境界層方程式を解く。 | ||
第12週 | 境界層(3) | 境界層の応用問題を解く。 | ||
第13週 | 流体中の物体に働く流体力(1) | 物体まりの流れを理解する。 | ||
第14週 | 流体中の物体に働く流体力(2) | 物体まわりの流れの応用問題を解く。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する | ||
学習教育目標 | Bに対応 | 達成項目 | 専攻科ロ),ハ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(B-1,-2),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:流体力学(基礎と演習)(パワー社) 参考書:角谷典彦「連続体力学」(共立出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 評価については、定期試験の成績を60%、レポートの総点を40%で評価し、60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
本科で学んだ流体工学の知識をさらに発展する内容となっている。講義ノートの内容を見直し、講義に関係する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |