専共通 | 現代英語Ⅱ | 2年・後期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 奥山慶洋、名畑目真吾 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 学生に英語でプレゼンテーションをしてもらい、担当教員から指導を受ける。 担当教員は、英語論文の構成、資料の図示の方法、英語の発音、ジェスチャーに至るまで発表全般にわたって指導を行う。 | ||
到達目標 | 英語で学術論文の発表ができる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | オリエンテーション | 授業の進め方 | |
第2週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第3週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第4週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第5週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第6週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第7週 | 中間試験 | |||
第8週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第9週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第10週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第11週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第12週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第13週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第14週 | 学生のプレゼンテーション | 口頭発表の技術 | ||
第15週 | 期末試験 | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Fに対応 |
達成項目 | 専攻科リ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
(F-2),(f)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 小林敏彦、ショーンM.クランキー「Yor First Speech and Presentation」 南雲堂(現代英語Ⅰからの継続使用) | ||||
評価方法及び合格基準 | 学生は中間試験と期末試験での「本番」発表が70%、普段の授業中の「練習」発表の取り組みが30%で算出し、60点以上を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
授業以外でも英語を話す練習を心がけてください。 |