専共通 | 物性物理 | 1年・後期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 佐藤桂輔 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 本講は,結晶の育成,構造評価,組成評価,物性測定と材料開発の一連の流れを紹介する.また,講義の中で,実際に結晶の育成や評価を行う. | ||
到達目標 | 1.結晶の育成方法の理解 2.結晶の評価方法の理解 3.物性測定方法の理解 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 前期量子論 | 原子の構造について理解する. | |
第2週 | 結晶の育成方法(1) | 代表的な結晶の育成方法について理解する. | ||
第3週 | 結晶の育成方法(2) | 固相反応法を用いて多結晶を育成する. | ||
第4週 | 結晶による回折(1) | 結晶の構造,結晶面,結晶方位を理解する. | ||
第5週 | 結晶による回折(2) | 結晶のX線回折について理解する. | ||
第6週 | 結晶による回折(3) | 第3週に育成した多結晶の粉末X線回折測定を行う. | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 単結晶の育成方法(1) | 単結晶の育成方法として,浮遊帯域法を理解する. | ||
第9週 | 単結晶の育成方法(2) | 赤外線集中加熱炉を用いてルチルの育成を行う. | ||
第10週 | 走査電子顕微鏡(1) | 走査電子顕微鏡の原理を理解する. | ||
第11週 | 走査電子顕微鏡(2) 元素分析 | エネルギー分散形X線分光器を使ったX線分光法による元素分析の原理を理解する. | ||
第12週 | 走査電子顕微鏡(3) | 第3週と第6週に育成した結晶の評価を行う. | ||
第13週 | 物性測定(1) | 帯磁率,分極,熱膨張の測定方法を理解する. | ||
第14週 | 物性測定(2) | 第3週に育成した多結晶の物性測定を行う. | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Aに対応 | 達成項目 | 専攻科イ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-1),(c)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:適宜プリントを配布する。 | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は,定期試験の成績70%,課題レポートの成績30%で行い,平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
材料開発や,物性研究がどのように進められているか,実際に手を動かしながら外観して貰えればと思います.積極的に装置に触れてください.結晶育成などの実験は時間がかかるため,放課後に改めて実験することもあります.実験毎にレポートを提出して貰います. |