専共通 | 知的財産論特論 | 1年・前期・必修・学修2単位 | |
担当教員 | 飛田 敏光 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 知的財産、特に特許を取得するために必要な知識及び、特許にできる発明を日常の研究活動などから見つけ出し、育てる方法を理解し、従来技術の調査方法やそのまとめ方、出願明細書の作成方法ついて理解する。 | ||
到達目標 | 1.特許調査の手法を理解する。 2.日常の研究活動等の中から特許として権利化できるアイデアを見つけ育てる方法を理解する。 3.出願明細書の作成方法について理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 知的財産とその活用の概略 | 知的財産とその活用の概略について理解する。 | |
第2週 | 発明の見つけ方、育て方 | 日常の研究活動の中から特許として権利化できる発明の見つけ方、育て方について理解する。 | ||
第3週 | 特許調査の方法 | 特許庁の電子図書館を利用した特許調査の方法について理解する。 | ||
第4週 | ブレーンストーミングによるアイデア発想(機械関係) | 機械関係のテーマについてアイデア発想を行う。 | ||
第5週 | ブレーンストーミングによるアイデア発想(電子・情報関係) | 電子・情報関係のテーマについてアイデア発想を行う。 | ||
第6週 | ブレーンストーミングによるアイデア発想(物質関係) | 物質関係のテーマについてアイデア発想を行う。 | ||
第7週 | 特許出願書類の書き方 | 特許請求の範囲、明細書、図面について理解する。 | ||
第8週 | 特許出願の手続き | 出願の時期、必要な書類について理解する。 | ||
第9週 | 権利化までの手順 | 発明を特許として権利化するまでの手順について理解する。 | ||
第10週 | 発明の市場性、収益性 | 発明の市場性、収益性とその調査について理解する。 | ||
第11週 | 企業における知的財産の管理と活用1 | 企業における特許権の管理と活用について理解する。 | ||
第12週 | 企業における知的財産の管理と活用2 | 企業におけるその他の知的財産の管理と活用について理解する。 | ||
第13週 | 発明の発展 | 発明を発展させる方法について理解する。 | ||
第14週 | 電子出願と外国出願 | 電子出願と外国出願について理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Cに対応 | 達成項目 | 専攻科ヘ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(C-1),(b),(d)-(2)-d)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:「書いてみよう特許明細書・出してみよう特許出願」 特許庁 教科書:「産業財産権標準テキスト 総合編・特許編」 特許庁 参考書:大嶋洋一 「エンジニアのための知的財産権概説」 CQ出版 参考書:川北喜十郎 「たった一人のビジネスモデル」 発明協会 | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績60%、レポートの成績40%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
知的財産、特に特許について実際に企業で行ってきた発明の創出、育成、活用について講義を行い、実際に特許明細書等を作成していただくので、特許にしたいアイデアがあればそのアイデアを、なければ現在行っている研究の新しい点について説明できるよう準備してきてください。 |