専共通 | Current English Ⅱ | 1年・後期・必修・学修2単位 | |
担当教員 | 奥山慶洋、名畑目真吾 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | Based on the skills of English speeches and presentations acquired in the class of Current English Ⅰ, the students will make their own brief presentation about their own research field in English. The students will give their own speech in front of others and make mutual evaluations on a regular basis. | ||
到達目標 | The students can make their own brief presentation about their own research field in English. |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | Introduction of this course | Outline of this class | |
第2週 | Informative Presentation | How to make an informative presentation | ||
第3週 | Informative Presentation | How to make an informative presentation | ||
第4週 | Oral presentation 1 (first half) | Skills of effective presentations (eye contact etc.) | ||
第5週 | Oral presentation 1 (latter half) | Skills of effective presentations (eye contact etc.) | ||
第6週 | Persuasive Presentation | How to make a persuasive presentation | ||
第7週 | 中間試験 | No test will be given | ||
第8週 | Persuasive Presentation | How to make a persuasive presentation | ||
第9週 | Oral presentation 2 (first half) | Skills of effective presentations (powerpoint slides etc.) | ||
第10週 | Oral presentation 2 (latter half) | Skills of effective presentations (powerpoint slides etc.) | ||
第11週 | Making a presentation about the students' own research field | Skills of effective presentations (a clear explanation of the students' own technical field) | ||
第12週 | Making a presentation about the students' own research field | Skills of effective presentations (a clear explanation of the students' own technical field) | ||
第13週 | Final presentation (first half) | Skills of effective presentations (a clear explanation of the students' own technical field) | ||
第14週 | Final presentation (latter half) | Skills of effective presentations (a clear explanation of the students' own technical field) | ||
第15週 | 期末試験 | No test will be given | ||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Fに対応 |
達成項目 | 専攻科リ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
(F-2),(f)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | Textbook: Yoshihito Sugita, Richard R. Caraker 「Writing for Presentation in English」 Nan'un-do | ||||
評価方法及び合格基準 | Evaluation is based on Oral presentation 1 (30%), Oral presentation 2 (30%) and Final presentation(40%). The passing grade is 60 or over. | ||||
学生への メッセージ |
The students are expected to read the assignments before class. Since this course is for the students who want to make a presentation of their own research field in English, the students are required to make oral presentations on a regular basis. Please don't hesitate to speak in English in front of the audience and be used to doing it. |