物質 | 物質工学実験I(無機化学実験) | 3年・通年・必修・履修3単位 | |
担当教員 | 砂金 孝志、小松崎 秀人 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 無機化学で習った知識を実験を通して体得すると同時に、実験の基本的操作・技術を習得する。また、合成した物質を粉末X線回折装置や分光光度計を使って同定する。 | ||
到達目標 | 1.実験装置・器具・情報機器等を利用して目的を達成する手法を理解・習得する。 2.実験・演習を通じて工学の基礎に係わる知識を理解する。 3.実験から得られたデータや演習内容について工学的に考察し説明・説得できる。 4.自らの考えを論理的に記述しすることができる。 5.討議やコミュニケーションすることができる。 |
実験テーマ | 理解すべき内容 | 担当者 | |
---|---|---|---|
前期 | オリエンテーション(0.5週) | 無機実験における安全教育、レポートの書き方などのオリエンテーションを行うので、それを十分に理解する。 | 砂金、小松崎 |
硫酸銅の合成(2週) | 硫酸銅の合成実験を通して、ろ過、濃縮、乾燥、再結晶などの実験の基本操作を学ぶ。 | 砂金 | |
鉛化合物の合成と粉末X線回折法による同定(3週) | 四酸化三鉛の合成を通して、「焼く」、「煎る」などの技法を学ぶ。また、X線回折法の基本原理を理解する。 | 小松崎 | |
コバルト(III)錯体の合成と色(3週) | 3種のコバルト錯体を合成し、錯体の色の原因について理論的に理解する。 | 砂金 | |
pH滴定による酢酸のpKaの測定(1.5週) | pH滴定曲線の解析から、弱酸性の酸解離定数(Ka)を求める原理を学ぶ。 | 小松崎 | |
アンモニアソーダ法による炭酸ナトリウムの合成(2週) | アンモニアソーダ法の原理を学ぶと共に、炭酸イオンと炭酸水素イオンの違いを理解する。 | 小松崎 | |
オストワルド法による硝酸の合成(2週) | 接触酸化法により硝酸を合成することで、気相反応を行う上での基本操作を学ぶ。 | 砂金 | |
ガラス細工(1週) | ガラス細工の基礎技術を“直管つなぎ”を行うことで習得する。 | 砂金 | |
後期 | 前期に同じ | 前期に同じ |
履修上の注意 | 物質工学実験I(有機化学実験)と併せて3単位。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学習教育目標 | A,B,Fに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)、チ)に対応 | JABEE認定基準 | |
教科書・参考書 | 教科書:茨城高専物質工学科編 「無機化学実験」 | ||||
評価方法及び合格基準 | 実験への取り組み状況50%、レポートの内容50%で評価する。有機化学実験と合計して平均点60点以上の者を合格とする。ただし、提出すべきレポートのうち1通でも未提出のものがある場合には不合格とする。なお、定められた期限内にレポートが提出されなかった場合は減点する。 | ||||
学生への メッセージ |
各実験テーマの目的と内容を十分予習の上、実験に臨んで欲しい。保護メガネは必ず持参すること。なお、本実験は、有機化学実験と対をなし、クラスの半数が無機化学実験を、残り半数が同時に有機化学実験を行う。 |