物質 | 生命科学 | 1年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 鈴木 康司 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 高校程度の「生物基礎」全般を取り扱い、高学年で学ぶ生物化学、生物工学、生体機能化学、応用微生物工学の基礎力の養成を図る。生命の連続性と、生物の生活と環境について我々がどのように係わっているのかを学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.細胞(ミクロ)から個体(マクロ)にわたる生命現象を把握し、そのメカニズムが化学の反応により進行していることを理解すること。 2.細胞、発生、遺伝現象などで、生命はどのようにして連続性を保っているのか理解すること。 3.生物の多様性と生態系を理解し、その生態系の保全にどのように取り組む必要があるのか理解すること。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 生命科学の概要 | 生命科学では、どのようなことを学習するのか把握する | |
第2週 | 生物の多様性 | さまざまな環境中で生物がどのような多様性を得てきたのか理解する | ||
第3週 | 生物の特性 | 細胞、代謝、恒常性などの生物の基本的特性と、真核生物の細胞小器官の働きと進化について理解する | ||
第4週 | 代謝とATP | 生物エネルギーはATPであり、ATPが同化、異化反応でどのように使われるのかと酵素の働きについて理解する | ||
第5週 | 光合成と呼吸 | 光合成によって炭酸同化が行われ、呼吸によってそれが分解されることを理解する | ||
第6週 | 細胞の観察 | 顕微鏡を用いて植物細胞等を観察しレポートを提出する | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 遺伝現象と遺伝子 | 遺伝子が生命の設計図であることを理解し、その遺伝子がどのように次世代に引き継がれるのか理解する | ||
第9週 | DNAの構造 | DNAの二重らせん構造と、その4種類の塩基組成を理解する | ||
第10週 | 遺伝情報の複製と分配 | 各細胞周期でDNAはどのように複製されるのか理解する | ||
第11週 | 野外観察 | 学校内の植物について調査し、レポートを提出する | ||
第12週 | タンパク質とその合成 | DNAの遺伝情報がどのようにタンパク質に翻訳されるのか理解する | ||
第13週 | 遺伝子とゲノム | 各生物における遺伝子とゲノムの役割を理解する | ||
第14週 | 遺伝子の発現 | DNAの遺伝情報は、いつどのような器官で分化して形質発現が行われるのか理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | 体液とその働き | からだの恒常性を保つために、細胞と体液がどのように係わっているのか理解する | |
第2週 | 心臓と肝臓の働き | 心臓は体液循環に重要な役割を持つ。また肝臓は様々な作用を有する。それがどのようなものかを理解する | ||
第3週 | 体液の濃度調節 | 体液の浸透圧を保つための仕組みと、その体液をろ過するじん臓の働きを理解する | ||
第4週 | 生体防御と免疫 | 病原体などの異物の侵入に対し、体内環境を維持する働きである生体防御、特に免疫について理解する | ||
第5週 | 免疫と医療 | 免疫を利用した医療であるワクチンなどの原理を理解する | ||
第6週 | 自律神経の構造と働き | 体内環境を一定に調節させている自律神経の役割などを理解する | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | ホルモンによる調節 | 恒常性を維持するための神経、伝達物質とホルモンの役割としくみを理解する | ||
第9週 | 血糖量の調節 | 血糖量の調節において、ホルモンや自律神経が係わって一定量に制御されるフィードバック機構を理解する | ||
第10週 | 生物の多様性とバイオファーム | 地球上において、バイオファーム(生物群系)がどのような役割を果たしているのか理解する | ||
第11週 | バイオファームの形成過程 | 長期の環境変化によって生じる植生の変化、遷移について理解する | ||
第12週 | バイオファームとその分布 | 熱帯や寒帯、低緯度や高緯度など地球環境の違いによる植生の違いについて理解する | ||
第13週 | 生態系のバランスと保全 | 動物、植物、微生物などの地球上の生物がどのように係わって生態系を作っているのか理解する | ||
第14週 | 生態系の保全 | 地球温暖化などに対し、どのようにして生態系環境を保全していく必要があるかを理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:吉里勝利 他「高等学校 基礎生物」(第一学習社) 問題集:第一学習社編集部編「セミナー生物基礎」(第一学習社) 参考書:吉里勝利 「スクエア最新生物図説生物」(第一学習社) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績を80%、レポート、宿題、小テストの総点を20%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
生物を理解しておくと、化学のおもしろさが2倍になります。問題集を配布しますので自主的に活用してください。生命現象を探索し、科学的な思考が高められるよう努力してください。 |