情報 | 光通信基礎論 | 5年・後期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 弥生 宗男 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 光ファイバ通信技術の基礎となる、石英系光ファイバ、半導体レーザ、光受光器、光増幅器について基本特性を習得するとともに、現用光ファイバ通信技術への応用について理解する。 | ||
到達目標 | 光ファイバ通信に用いられている要素部品の機能と特性を習得し、光通信システム全体を総合的に把握する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 光の基本特性 | 光の干渉、回折、偏波、散乱などの光の基本特性を理解する。 | |
第2週 | 光ファイバ通信技術の特徴 | 石英系光ファイバの機能と特徴を学び、光ファイバ通信の革新性を理解する。 | ||
第3週 | 光導波の基礎 | 光ファイバにおける光導波原理を理解する。 | ||
第4週 | 光ファイバの製造技術 | 光ファイバ母材の製造技術と線引き技術を理解する。 | ||
第5週 | 光ファイバの種類と特徴 | 光通信の伝送路としての各種光ファイバの機能を理解する。 | ||
第6週 | 光ファイバの伝送損失特性 | 光ファイバの伝送損失要因と伝送損失特性およびその測定方法について理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 多モード光ファイバの分散特性 | 多モード光ファイバの分散特性とその物理的意味を理解する。 | ||
第9週 | 単一モード光ファイバの分散特性 | 単一モード光ファイバの分散特性とその物理的意味を理解する。 | ||
第10週 | レーザ発振の原理 | 誘導放出について理解する。 | ||
第11週 | ガスレーザ、半導体レーザの発振原理 | 具体的なレーザの発振原理を理解する。 | ||
第12週 | 光ファイバ増幅器の原理と応用 | 光ファイバ増幅器の動作原理と光通信への応用を理解する。 | ||
第13週 | 半導体受光器 | 光通信用半導体受光器の基本動作を理解する。 | ||
第14週 | 光通信システム | 光通信システムにおける光デバイスの適用例を学ぶ | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 |
達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書は使用せず、講義概要のプリントを配布し使用する。 参考書 : 山下真司著「光ファイバ通信の仕組みのわかる本」(技術評論社) 村上泰司著「入門光ファイバ通信工学」(コロナ社) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
現在の高度情報化社会において重要な基盤技術となっている「光ファイバ通信」のしくみを理解するとともに、関連する光部品や光技術全般の基礎知識とそれらの応用技術を総合的に習得して欲しい。 また、学習範囲が多岐に及ぶため、講義と日々の復習(演習問題等)により着実に基礎知識を習得できるように心がけて欲しい。講義ノートの内容を見直し、講義に関係する例題・演習問題を解いておくこと。また講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |