情報 | 電子情報工学実験 | 5年・通年・必修・履修4単位 | |
担当教員 | 村田 和英、蓬莱 尚幸、市毛 勝正、山口 一弘、弘畑 和秀、滝沢 陽三、小飼 敬、弥生 宗男、澤畠 淳二 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 電気・電子工学、情報工学に関する原理、法則を単なる観念的理解にとどめず、実験によって体得する。実験の実施方法、報告書の作成等、基礎的事項の習得に重点を置き、将来の技術者としての基礎学力と問題解決能力を養うことを目的とする。 | ||
到達目標 | 1.実験装置・器具・情報機器等を利用して目的を達成する手法を理解・習得する。 2.実験・演習を通じて工学の基礎に係わる知識を理解する。 3.実験から得られたデータや演習内容について工学的に考察し説明・説得できる。 4.コンピュータを用い情報を収集したりデータを分析したりすることができる。 5.自らの考えを論理的に記述し、定められた期限内に報告書を提出することができる。 6.討議やコミュニケーションすることができる。 |
実験テーマ | 理解すべき内容 | 担当者 | 場所 | |
---|---|---|---|---|
前期 | ガイダンス(1週) | 各実験テーマについて、実験目的や実験の基礎的な理論、実験の注意点を理解する。 | 担当各教員 | HR教室 |
(1) 電磁波基礎実験 | 電磁波の伝播を理解する上で基礎となる反射、屈折、偏向、干渉などの事項について実験を行い、その概要を学ぶ。 | 澤畠 | 電子工学実験室(2F) | |
(2) 合金法によるpn接合の作製と評価 | pn接合の作製と評価を行う。また、ダイオードのスイッチング特性などを評価する。これらの実験をとおして、作製プロセスや整流特性などを理解する。 | 山口 | 半導体材料実験室(1F) | |
(3) 変調・復調 | ラジオあるいはテレビなど、いわゆる無線放送の送・受信システムに使われている変調・復調の原理について理解する。 | 村田 | 情報伝送実験室(3F) | |
(4) ディジタル信号処理 | アクティブ・フィルタの原理・特性及びディジタル信号処理を、実験を通して理解する。また、ネットワークアナライザの使い方を学ぶ。 | 市毛 | 情報伝送実験室(3F) | |
(5) 無安定・単安定回路の作製と評価 | トランジスタによるスイッチング回路の動作特性について理解する。 | 弥生 | 電子工学実験室(2F) | |
(6) コンピュータグラフィックスのプログラミング演習 | 円描画プログラムとその評価プログラムの作成を通して、コンピュータグラフィックスのソフトウェア基礎を理解する。 | 蓬莱 | 情報工学演習室(1F) | |
(7) データベース操作の基礎 | データベース操作言語SQLの基礎を学ぶ。リレーショナルデータベースの概念を踏まえ、表の作成・変更などのデータ定義、値の参照・加工などのデータ操作について、実際のシステムおよび事例を用いて実験する。 | 滝沢 | 情報工学演習室(1F) | |
(8) アセンブリ言語によるプログラミング演習 | スタック処理、番地修飾、繰り返し制御など機械語の基本的プログラミング技法を理解する。 | 滝沢(小飼) | 情報工学演習室(1F) | |
(9) 数値積分 |
シンプソン則について理解する。 | 弘畑 | 情報工学演習室(1F) | |
(10) Installation and Setup for Internet Servers | Understand system of the programs to serve basic functions for the Internet and learn how to construct servers using a local area network with actual machines. | 滝沢 | 専攻科棟 情報処理室(3F) | |
検討・まとめ(4週) | 上記の各実験において、実験結果や疑問点について議論し、実験内容の理解を深める。 | 担当各教員 | 各担当教員室 | |
後期 |
履修上の注意 | 上記の実験テーマ(1)~(10)について、各テーマ2週、通年で実験を行う。ガイダンスは前期初めに、検討・まとめは実験テキストの日程表にしたがって行う。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学習教育目標 | A,B,Fに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ),ニ),チ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-3),(B-1,-5),(F-1),(c),(d)-(1),(d)-(2)-b),(d)-(2)-d),(f),(h)に対応 |
教科書・参考書 | 教科書:電子情報工学実験テキスト(配布プリント) 参考書:実験課題ごとの参考文献については、各実験担当教員に問い合わせること。 | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、実験への取り組み状況50%、レポートの内容50%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。ただし、提出すべきレポートのうち1通でも未提出のものがある場合には不合格とする。なお、定められた期限内にレポートが提出されなかった場合はレポートの評価を減点する。 | ||||
学生への メッセージ |
関数電卓、方眼紙、記録ノート等を用意すること。実験は各テーマ4~5人程度のグループで行う。 事前に各実験テーマの内容を調べて実験に臨み、測定・記録等の役割を固定せずに各人が積極的に様々な経験を積むこと。 |