情報 | 電子材料 I | 3年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 弥生 宗男 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 固体中の電子の振る舞いを利用した電子デバイスの基礎を学ぶ。前半では、電子材料工学の基盤となる物理について学び、後半では半導体デバイスと誘電体や磁性体などの電子物性を学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.電子について、基本的な物理現象を説明できる。 2.半導体デバイスの動作を説明できる。 3.誘電体や磁性体の性質を説明できる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 電子の性質 | 電子は質量と電荷量をもつ粒子であることを説明できる。 | |
第2週 | 電子材料を理解するための物理(1) | 電子の運動を理解するために、速度や運動方程式などの力学の基礎を説明できる。 | ||
第3週 | 電子材料を理解するための物理(2) | 静電場中での電子運動などを理解するために、電磁気学の基礎を説明できる。 | ||
第4週 | 電子材料を理解するための物理(3) | 電子に作用する力とエネルギーの関係を説明できる。 | ||
第5週 | 粒子性と波動性 | 光電効果をとおして、光の2重性や仕事関数などを説明でき、光電子のエネルギーや波長などを計算できる。 | ||
第6週 | 水素原子とボーアの量子仮説 | ボーアの量子仮説と水素原子内の電子状態などを説明できる。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 単原子内の電子状態 | 単原子内の電子状態と電子波を説明できる。 | ||
第9週 | 結晶構造とエネルギーバンド構造 | 代表的な結晶構造、エネルギー・バンド構造、フェルミ・ディラック分布などを説明できる。 | ||
第10週 | 金属、半導体、絶縁体 | エネルギーバンド図から、金属、半導体、絶縁体の違いなどを説明できる。 | ||
第11週 | 熱力学・統計力学の基礎 | 気体分子の運動と熱エネルギーを説明できる。 | ||
第12週 | 金属の電気伝導(1) | 金属中の電子の運動からオームの法則を導出し、導電率や移動度などの計算ができる。 | ||
第13週 | 金属の電気伝導(2) | 電子の散乱などを説明できる。 | ||
第14週 | 電子放出 | 金属からの電子放出を説明できる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 真性半導体 | 半導体の特徴や伝導電子・ホールの生成などを説明できる。 | ||
後期 | 第1週 | 不純物半導体 | 不純物半導体について説明できる。 | |
第2週 | 半導体の電気伝導 | ドリフト電流と拡散電流などを説明できる。 | ||
第3週 | pn接合 | pn接合における、空乏層の形成過程を説明できる。 | ||
第4週 | pn接合の順方向特性 | エネルギー・バンド図を用いてpn接合の順方向特性を説明できる。 | ||
第5週 | pn接合の逆方向特性 | pn接合の逆方向特性とブレークダウンを説明できる。 | ||
第6週 | バイポーラトランジスタ | エネルギー・バンド図を用いてバイポーラトランジスタの電気伝導を説明できる。。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | MOS構造 | MOS構造、反転層の形成などを説明できる。 | ||
第9週 | MOSFET | MOSFETの動作を説明できる。 | ||
第10週 | 誘電体の電磁気学 | 電気双極子や比誘電率などを説明できる。 | ||
第11週 | 電気分極 | 電子分極、イオン分極、配向分極を説明できる。 | ||
第12週 | 強誘電体 | 強誘電体の特徴などを説明できる。 | ||
第13週 | 磁性体の電磁気学 | 磁気モーメントや比透磁率などを説明できる。 | ||
第14週 | 常磁性体と強磁性体 | 常磁性体と強磁性体の特徴などを説明できる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:岩本 光正 「基本を学ぶ 電気電子物性」オーム社 参考書:S.O.Kasap, Principles of Electronic Materials and Devices 2nd,McGraw-Hill | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
電子材料は、力学や電磁気学などの基礎物理学全般を基盤にしているので、これらをしっかりと習得すること。また数式で覚えるのではなく、物理的イメージを描き自分の言葉で理解できるように努力すること。A4版のノートを利用し、図を大きめに書くことや電卓を用意することを勧める。 |