情報 | 電気回路Ⅰ | 2年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 澤畠 淳二 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 交流回路を理解することは、電子工学、情報工学を学ぶ上で必要不可欠である。本講義では、交流回路の基礎事項、特に瞬時値(三角関数)やフェーザ、複素数を用いた回路の解析法を中心に学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.抵抗、インダクタンス、キャパシタンス、インピーダンス、アドッミタンスについて理解すること。2.瞬時値(三角関数)を用いた回路計算、フェーザを用いた回路計算、複素数を用いた回路計算法を修得するとともに、それらの互いの関係を理解すること。3.交流回路の電力を理解すること。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 正弦波交流について | 正弦波交流がなぜ広く使われているかが理解できる。 | |
第2週 | 正弦波交流の表し方 | 角周波数、周波数、周期の意味及びそれらの関係を理解できる。 | ||
第3週 | 正弦波交流を実際に描く | 電卓等を用いていくつかの正弦波交流波形を描くことができる。 | ||
第4週 | 瞬時値、最大値、実効値について | 瞬時値、最大値、実効値の意味及び最大値と実効値の関係を理解できる。 | ||
第5週 | 正弦波交流の発生について | 電磁誘導現象や交流発生の原理が理解できる。 | ||
第6週 | インダクタとインダクタンス | インダクタンスの定義が理解できる。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | インダクタにおける電圧と電流の関係(1) | インダクタにおける電圧と電流の関係を表す基本式が理解できる。 | ||
第9週 | インダクタにおける電圧と電流の関係(2) | 電卓を用いて実際に波形を描き位相の関係などが理解できる。 | ||
第10週 | キャパシタとキャパシタンス | キャパシタンスの定義が理解できる。 | ||
第11週 | キャパシタにおける電圧と電流の関係 | キャパシタでの電圧と電流の大きさの関係、位相の関係が理解できる。 | ||
第12週 | 抵抗、インダクタ、キャパシタの直列、並列接続 | R、L、Cを直列あるいは並列に接続した場合の合成抵抗、合成インダクタンス、合成キャパシタンスを得ることができる。 | ||
第13週 | 瞬時値(三角関数)を用いた交流回路の計算(1) | RL並列、RC並列、RLC並列回路の電流を求めることができる。 | ||
第14週 | 瞬時値(三角関数)を用いた交流回路の計算(2) | RL直列、RC直列、RLC直列回路の電流を求めることができる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 前期総復習 | 前期に学んだ交流回路の基礎事項を復習し、後期に生かす。 | ||
後期 | 第1週 | フェーザと正弦波交流の関係 | フェ-ザと正弦波交流の関係が理解できる。 | |
第2週 | 作図による回路計算(1) | 作図からRL、RC、RLC直列回路及び並列回路の電流を求めることができる。 | ||
第3週 | 複素数について | 複素数とはどのようなものか理解できる。 | ||
第4週 | 複素平面と複素ベクトル | 複素数の和、差、積、商が計算できる。 | ||
第5週 | 複素数による電圧、電流の表示 | 電圧、電流の複素数表示が理解できる。 | ||
第6週 | 複素数を用いた回路計算(1) | RL、RC、RLCの直列回路の複素電流を求めることができる。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 複素数を用いた回路計算(2) | RL並列、RC並列、RLC並列回路の複素電流を求めることができる。 | ||
第9週 | 複素数を用いた回路計算(3) | 分圧、分流の考えが理解できる。 | ||
第10週 | 複素数を用いた回路計算(4) | 複雑な回路の計算を複素数を用いて行うことができる。 | ||
第11週 | 交流回路の電力(1) | 交流回路の電力が理解できる。 | ||
第12週 | 交流回路の電力(2) | 複素数表示の電圧、電流と電力の関係が理解できる。 回路の電力が計算ができる。 |
||
第13週 | 交流回路網の計算(1) | キルヒホッフの法則を用いた枝電流法が理解でき、それを用いた回路網の計算ができる。 | ||
第14週 | 交流回路網の計算(2) | キルヒホッフの法則を用いた閉路電流法が理解でき、それを用いた回路網の計算ができる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 1年間の総まとめを行い、理解が十分でないところを補う。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:柴田尚志:電気回路Ⅰ、コロナ社 | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、4回の定期試験と課題で行い、定期試験の平均点を80%、課題提出を20%で計算し、60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
直流回路、三角関数、複素数計算をよく復習しておくこと。 |