電気 | 自動設計製図 | 4年・通年・選択・履修2単位 | |
担当教員 | 皆藤 新一 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | まず電気製図の基礎を学び、CADソフト等を用いて機械要素や配線図などを描くことを通してCAD技術の基本を修得する。さらに、回路シミュレーションソフトを用いた回路解析の演習を行いながら電気・電子回路の設計技術の基礎を学ぶ。 | ||
到達目標 | 1.CADソフト等を用いて機械要素や配線図などを作図できるようにする。 2.回路シミュレーションソフトを用いて電気回路や電子回路の解析や設計ができるようにする。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 1.製図とは何か 2.図の表し方 |
JIS規格に基づいた製図とは何かを理解する 図面の種類と投影法を理解する |
|
第2週 | 3.投影法 | 投影法の分類、正投影法(第三角法、第一角法)とは何かを理解する 軸測投影法、斜投影法、透視投影法とは何かを理解する |
||
第3週 | 4.図形の表し方 | 線の用法、製作図の各種手法を理解する | ||
第4週 | 5.尺度と寸法 | 製図における尺度の概念、各種寸法の記入方法を理解する | ||
第5週 | 6.寸法公差とはめあい | 寸法公差の概念と「はめあい」の記入方法を理解する | ||
第6週 | 7.表面性状と幾何公差 8.実際の図面と表題欄・部品欄 |
表面性状と幾何公差の概念と記入方法を理解する 表題欄と部品欄、材料記号の記入方法を理解する |
||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する | ||
第8週 | 9.CADとは | CADによる製図の特徴を理解する | ||
第9週 | 10.ワープロソフトによる作図演習 | ワープロソフトの図形機能を用いて作図できるようにする | ||
第10週 | ワープロソフトによる等角図の製図演習(作品1提出) | |||
第11週 | 11.CADソフトの操作演習 | CADソフトの演習メニューにより基本操作を演習する | ||
第12週 | 同 上 | |||
第13週 | 12.CADによる等角図の作図 | CADソフトによる等角図の製図演習を通してCADの基本を理解する | ||
第14週 | CADソフトによる等角図の製図演習(作品2提出) | |||
第15週 | (期末試験) | 期末試験は行わない | ||
第16週 | 13.CADによる機械要素の作図 | CADソフトによる機械要素の作図演習 | ||
後期 | 第1週 | 同 上 | ||
第2週 | 同 上 | |||
第3週 | 同 上 | |||
第4週 | 同 上 | |||
第5週 | 同 上(作品3提出) | |||
第6週 | 14.配線図と接続図 | 屋内配線や電力設備の配線を示すのに用いられている配線図と接続図を理解する | ||
第7週 | (中間試験) | CADソフトによる屋内配線図の製図演習 | ||
第8週 | 同 上 | |||
第9週 | 同 上(作品4提出) | |||
第10週 | 15.シミュレーションソフトの操作演習 | 回路シミュレーションソフトを用いて回路図を描けるようにし、トランジスタの静特性をシミュレーションする | ||
第11週 | 16.共振回路の周波数特性のシミュレーション | シミュレーションソフトを用いて直列共振回路を解析できるようにする | ||
第12週 | 同 上 | |||
第13週 | 17.トランジスタ増幅回路のシミュレーション | シミュレーションソフトを用いてトランジスタ増幅回路を解析し、増幅回路を設計できるようにする | ||
第14週 | 同 上(報告書提出) | |||
第15週 | (期末試験) | 期末試験は行わない | ||
第16週 | 総復習 | これまでの復習とまとめ | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:緒方 興助,ほか8名「電気製図」(実教出版) 参考書:猪狩・久保・中沢 編集「電気・電子製図」(実教出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、電気製図の基礎に関する前期中間試験の成績(100点満点×0.6)と、CADソフトによる作図演習の4作品、ならびに回路に対するシミュレーション結果の報告書の合計(40点満点)により行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。但し、提出すべき作図と報告書のうち1つでも未提出のものがある場合には合計が60点以上であっても不合格とする。 なお、学生の進度により作図やシミュレーションの課題を変更することがある。 | ||||
学生への メッセージ |
本教科は、卒業後、電気主任技術者の免状交付申請を行うために開設されている科目である。 |