電気 | 生物システム工学 | 3年・通年・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 丸山 智章 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 基礎的な生命現象のしくみや、生体内での情報の伝達システムの基本について講義を行う。 | ||
到達目標 | 生体内での各種化学変化、信号の伝達、遺伝についての基本的な事項を理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 細胞(1) | 細胞の構造について理解する | |
第2週 | 細胞(2) | 細胞膜のはたらきについて理解する | ||
第3週 | 細胞(3) | 細胞の増殖について理解する | ||
第4週 | 生体内の化学反応(1) | タンパク質とアミノ酸について理解する | ||
第5週 | 生体内の化学反応(2) | 酵素のはたらきについて理解する | ||
第6週 | 生体内の化学反応(3) | エネルギー代謝について理解する | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 刺激の受容と受容器(1) | 刺激の受容と感覚の成立について理解する | ||
第9週 | 刺激の受容と受容器(2) | 視覚器官について理解する | ||
第10週 | 刺激の受容と受容器(3) | 聴覚器官について理解する | ||
第11週 | 神経系(1) | 神経系による刺激の伝達について理解する | ||
第12週 | 神経系(2) | 中枢神経系と末しょう神経系について理解する | ||
第13週 | 神経系(3) | 反射について理解する | ||
第14週 | 反応と効果器 | 反応と効果器について理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | 遺伝のしくみ(1) | 遺伝とメンデルの実験について理解する | |
第2週 | 遺伝のしくみ(2) | 一遺伝子雑種の実験と優性・分離の法則について理解する | ||
第3週 | 遺伝のしくみ(3) | 二遺伝子雑種の実験と独立の法則について理解する | ||
第4週 | 遺伝のしくみ(4) | 遺伝子間の相互作用について理解する | ||
第5週 | 染色体(1) | 遺伝と染色体について理解する | ||
第6週 | 染色体(2) | 連鎖と組換えについて理解する | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | DNA(1) | 遺伝子の本体であるDNAについて理解する | ||
第9週 | DNA(2) | DNAの構造と半保存的複製について理解する | ||
第10週 | DNA(3) | 遺伝暗号とタンパク質合成について理解する | ||
第11週 | DNA(4) | バイオテクノロジーとDNAについて理解する | ||
第12週 | 生体センシング(1) | 生体計測システムの基本について理解する | ||
第13週 | 生体センシング(2) | センシングとモデル化、シミュレーションについて理解する | ||
第14週 | 生体センシング(3) | 医療・介護機器について理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:鈴木孝仁 監修「生物図録」(数研出版),また、適宜プリントを配布する。 参考書:都筑幹夫 編「現代生命科学の基礎」(教育出版),赤澤堅造 著「生体情報工学」(東京電機大学出版局) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
われわれ人間を含む生物のもつ巧みな機能や仕組みを理解し、それが電気・電子工学とどのようにつながるのか、この授業を通して考えてみてください。 |