電気 | 電子工学 | 3年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 田辺 隆也 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 各種半導体素子の動作原理とその特性を理解した後、トランジスタを用いた増幅回路について学び、代表的な増幅回路の解析ができるようにする。 | ||
到達目標 | 1.キャリアの運動から各種半導体素子の動作原理を理解し,動作原理から素子の特性を説明できるようにする。 2.代表的なトランジスタ増幅器のバイアスや動作量などを計算できるようにする。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 1.原子構造と化学結合 | 元素周期、原子の電子構造、電子配置 | |
第2週 | 電子のエネルギー準位、電子スピン、パウリの排他律 | |||
第3週 | 不対電子、水素分子の形成、共有結合、シリコンの結晶構造、フェルミ・ディラック分布 | |||
第4週 | 2.半導体材料 | 物質の抵抗率と導電率、代表的な半導体、金属と半導体のエネルギーバンド相違 | ||
第5週 | 半導体の種類(真性半導体,不純物半導体)、真性半導体における電流 | |||
第6週 | 不純物半導体(n形,p形)における電流 | |||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 3.ダイオードの動作原理と特性 | pn接合ダイオードの構造と整流作用 | ||
第9週 | 電圧-電流特性の基本動作 | |||
第10週 | 4.簡単なダイオード回路 | 整流回路、波形操作回路の動作原理、入力と出力波形の関係 | ||
第11週 | 5.トランジスタの動作原理と静特性 | トランジスタの種類、トランジスタ内のキャリアの流れ | ||
第12週 | 電圧-電流特性の基本 | |||
第13週 | 6.簡単なトランジスタ回路 | 静特性図を利用した解法、hパラメータ | ||
第14週 | 7.トランジスタの作用 | 負荷線、トランジスタの増幅作用とスイッチング作用 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 前期の復習 | これまでの復習とまとめ | ||
後期 | 第1週 | 8.電界効果トランジスタ | FETの種類、接合形FETの構造、キャリアの流れと静特性の関係 | |
第2週 | MOS形FETの種類、エンハンスメント形MOSFETの構造と静特性 | |||
第3週 | デプレッション形MOSFETの構造と静特性、簡単なFET回路 | |||
第4週 | 9.増幅のしくみ | 静特性図から増幅の原理を理解する。 | ||
第5週 | 10.増幅回路の構成 | 増幅の条件、固定バイアス増幅回路の構成 | ||
第6週 | 11.バイアス回路 | 固定バイアス回路を解析できるようにする。また、バイアスの安定化の必要性を理解し、自己バイアスと電流帰還バイアスについて動作点を求められるようにする。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 12.交流回路と動作量 | 増幅回路の交流回路を描くことができ、動作量がどのようなものであるかを理解する。 | ||
第9週 | 13.トランジスタの等価回路 | トランジスタのhパラメータによる等価回路を理解する。 | ||
第10週 | トランジスタの等価回路の特性を説明できるようにする。T型等価回路について説明が出来るようにする。 | |||
第11週 | 14.等価回路による動作量の求め方 | エミッタ接地増幅回路のhパラメータによる等価回路を理解する。 | ||
第12週 | エミッタ接地増幅回路の等価回路を用いて動作量を求められるようにする。 | |||
第13週 | 15.FETの等価回路 | FETのバイアス回路と交流等価回路を理解し、小信号増幅回路を説明できるようにする。 | ||
第14週 | 16. 負帰還増幅回路 | 負帰還増幅回路の基本的な増幅度を求められるようにする。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | これまでの復習とまとめ | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:藤井 信生,他「電子回路」(実教出版) 参考書:篠田 庄司,他「電子回路」(コロナ社)、 桜庭 一郎,他「電子回路」(森北出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
この科目は、4学年で開講している電子回路の基礎となるものである。各種半導体素子を如何にして目的とする回路として実現しているのか、その妙技を理解して欲しい。なお、本教科は、卒業後、電気主任技術者の免状交付申請を行うために開設されている科目である。 |