電気 | ディジタル回路 | 2年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 安細 勉 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | コンピュータやディジタル機器の基本を構成しているディジタル回路について,‘1’か‘0’の2進数の扱いを基礎から取り組み,ディジタル信号の扱い方,論理的な理解方法を学ぶことによって,簡単なディジタル回路を設計できることまでを目指す。 | ||
到達目標 | 1.数値の表現方法とディジタル回路との関係を理解する。 2.与えられた動作を行うディジタル回路を,真理値表・論理式・回路図で表現できる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 数値の表現方法と10進数 | 数値の表現方法と10進数を理解する | |
第2週 | 2進数と10進・2進変換 | 2進数を理解し,10進・2進変換ができるようにする | ||
第3週 | 10進数と2進数・8進数・16進数の相互変換 | n進数の相互変換について理解する | ||
第4週 | BCDコード | BCDコード等の概念を理解する | ||
第5週 | 2進数の演算 | 加算,減算,補数表現による演算について理解する | ||
第6週 | アナログとディジタル | アナログとディジタルの違いを理解する | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 基本ゲート | ディジタルの基本となる回路を理解する | ||
第9週 | ブール代数の演算子 | NOT,AND,ORの演算子を理解する | ||
第10週 | ブール代数の法則 | ブール代数の法則を理解し,演算ができるようにする | ||
第11週 | 真理値表による表現 | 真理値表を理解し,基本ゲート回路の真理値表が作成できるようにする | ||
第12週 | 加法標準形(1) | 加法標準形の真理値表を作成できるようにする | ||
第13週 | 加法標準形(2) | 加法標準形の真理値表から論理式を作成できるようにする | ||
第14週 | 乗法標準形(1) | 乗法標準形の真理値表を作成できるようにする | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 乗法標準形(2) | 乗法標準形の真理値表から論理式を作成できるようにする | ||
後期 | 第1週 | 論理式の簡単化(カットアンドトライ法) | ブール代数の法則を利用した式の簡単化について理解する | |
第2週 | 論理式の簡単化(カルノー図)(1) | 論理式をカルノー図より簡単化できるようにする | ||
第3週 | 論理式の簡単化(カルノー図)(2) | 真理値表をカルノー図より簡単化できるようにする | ||
第4週 | ゲート回路の種類と動作 | 各種ゲート回路の動作表,ディジタルICについて理解する | ||
第5週 | 回路図の書き方 | 回路図の書き方を理解する | ||
第6週 | NAND回路、NOR回路のみによる表現 | NAND回路もしくはNOR回路のみで回路を構成できるようにする | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 組み合わせ回路 | 各種組み合わせ回路の動作原理を理解する | ||
第9週 | 演算回路 | 演算回路の動作原理を理解する | ||
第10週 | フリップフロップ(1) | R-Sフリップフロップ回路について理解する | ||
第11週 | フリップフロップ(2) | J-Kフリップフロップ回路について理解する | ||
第12週 | フリップフロップ(3) | Dフリップフロップ,Tフリップフロップ回路について理解する | ||
第13週 | シフトレジスタ,カウンタ(1) | シフトレジスタ,カウンタの動作原理、真理値表を理解する | ||
第14週 | シフトレジスタ,カウンタ(2) | 各種カウンタの動作原理,設計方法を理解する | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | これまでの復習とまとめ | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:堀 桂太郎「ディジタル電子回路の基礎」(東京電機大学出版局) 参考書:菅原 彪・関根 幹雄「ハードウェア技術」(コロナ社) 秋谷,平間,都築,長田,平田「わかるディジタル電子回路」(日新出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は,定期試験の成績で行い,平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
2進数を扱うので慣れないことが多いと思われるが,内容は比較的簡単で,同じような内容が繰り返し現れるので,慌てずゆっくりと勉強してほしい。 |