電気 | 電気工学基礎演習 | 1年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 長洲 正浩、若松 孝、ソン キョンミン、丸山 智章 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 実験・実習を通して,従来の中学校での教育課程に比べて新学習指導要領の導入のために削減された部分を補うとともに,電気工学で学ぶ専門分野への興味を喚起させ,さらにはメールやインターネットの利用のための基本的な情報リテラシーを導入する。 | ||
到達目標 | 1. これからの学習で必須な理科分野の基礎知識を理解すること。 2. 電気工学の専門分野の基本的現象を,実験を通して理解すること。 3. 基本的な情報リテラシーを習得すること。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | ガイダンス | 今後のスケジュールと本演習の意義を理解する。 | |
第2週 | 情報リテラシー(1) 演習室の利用 | 演習室の利用方法および利用マナー | ||
第3週 | 情報リテラシー(2) 電子メールの利用 | 電子メールの仕組みと利用方法 | ||
第4週 | 情報リテラシー(3) コンピュータの基礎 | 情報の考え方とネットワークの役割 | ||
第5週 | 情報リテラシー(4) 情報モラルとセキュリティ | 情報社会に参加するために必要な考え方 | ||
第6週 | オームの法則 | 実験を通して,抵抗に加えた電圧と流れる電流との関係について理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | 定期試験は行わない。 | ||
第8週 | 抵抗の直並列接続 | 実験を通して,抵抗の直列・並列接続について理解する。 | ||
第9週 | 三角比・三角関数,力の合成と分解 | 身近な問題を三角比や三角関数を用いて解き,その応用方法を理解する。 | ||
第10週 | アナログとデジタル | 演習を通してアナログとデジタルの違いを理解する。 | ||
第11週 | デジタル通信 | 演習を通して,デジタル通信の基礎を理解する。 | ||
第12週 | 抵抗率の温度依存性 | 実験を通して,温度による抵抗の変化を理解する。 | ||
第13週 | 電流の発熱作用 | 実験を通して,電流の発熱作用について理解する。 | ||
第14週 | 電気信号の観測 | オシロスコープの使い方を学び,様々な波形を観測し,電気信号を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | 定期試験は行わない。 | ||
第16週 | 総復習 | これまでの復習とまとめ。 | ||
後期 | 第1週 | 電気力線 | 電気力線を観察し,電界を理解する。 | |
第2週 | コンデンサ実験 | コンデンサの工作を行い静電容量測定する。さらに複数のコンデンサによる直並列接続の静電容量を確認する。 | ||
第3週 | バン・デ・グラーフ式静電高圧発生 | 静電高圧を発生させ,この静電界現象について理解する。 | ||
第4週 | クーロン力 | 実験を通して,クーロン力を理解する。 | ||
第5週 | キルヒホッフの法則 | 実験を通して,キルヒホッフの法則を理解する。 | ||
第6週 | 電流による磁界 | 地磁気確認実験や電流による磁界確認実験を通して磁気現象を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | 定期試験は行わない。 | ||
第8週 | 中間まとめ | これまでの復習とまとめ | ||
第9週 | 電流が磁界から受ける力 | 電気ブランコやフレミングの左手の法則実証実験を通して,電流が磁界から受ける力を理解する。 | ||
第10週 | 簡易モータの工作 | 簡易モータの工作実験を通して,コイルに働く回転力を理解する。 | ||
第11週 | ブリッジ回路 | 実験を通して,ブリッジの平衡条件を理解する。 | ||
第12週 | 重ねの理 | 実験を通して,重ねの理を理解する。 | ||
第13週 | 電磁誘導 | 実験を通して,電磁誘導の法則を理解する。 | ||
第14週 | インダクタンス実験 | 実験を通して,自己誘導を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | 定期試験は行わない。 | ||
第16週 | 総復習 | これまでの復習とまとめ。 | ||
学習教育目標 | A,B,Dに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)、へ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:プリント 参考書:柴田尚志・皆藤新一「電気基礎」(コロナ社):教科「電気基礎学」,「電気回路基礎」の教科書 | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、実験・実習への取り組み状況50%,本演習でまとめた学習ノートの内容50%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
演習や実験を中心に行っていく授業であるため,常に積極的に参加しさまざまな電気現象を自ら観測し,良く学習ノートにまとめ,それを理解できるように心がけること。 |