電気 | 電気回路基礎 | 1年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 皆藤 新一 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 電気回路の初歩である直流回路について学ぶ。直流回路で学ぶ直流電圧、電流、抵抗、電力の概念、および電気回路に関する諸定理は、2年生以降で学ぶ各種の電気回路にも適用できるため、100%理解できるよう努めること。 | ||
到達目標 | 1.直流回路の各種解法をマスターし、基本的な直流回路について回路方程式を立て、解くことができるようにする。 2.抵抗という概念を理解し、電気の熱エネルギーとしての利用法や計算法を修得する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 1.大きい数・小さい数 | 指数による大きな数や小さい数の表現や乗除算について理解する。 | |
第2週 | 2.電流と電気回路 | 電流とはどのようなものかを理解する。 | ||
第3週 | 3.電位と電位差、電圧 | 電位と電位差および電圧とはどのようなものかを理解する | ||
第4週 | 4.オームの法則 | 抵抗に加えた電圧と流れる電流との関係を理解する | ||
第5週 | 5.抵抗の直列接続 | 抵抗の直列接続や合成抵抗とは何かを理解し、抵抗が直列接続された回路の電圧、電流や合成抵抗の求め方などを理解する | ||
第6週 | 6.抵抗の並列接続 | 抵抗の並列接続とは何かを理解し、抵抗が並列接続された回路の電圧、電流や合成抵抗の求め方などを理解する | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する | ||
第8週 | 7.抵抗の直並列接続 | 抵抗の直列接続と並列接続が混在した回路の電圧、電流や合成抵抗の求め方などを理解する | ||
第9週 | 8.電源と内部抵抗 | 電源の内部抵抗が回路にどのように影響するかを理解する | ||
第10週 | 9.電力と熱エネルギー | 電流の発熱作用と熱エネルギーを理解する | ||
第11週 | 電力および電力量の概念を理解し、これらの計算法を理解する | |||
第12週 | 10.抵抗率と導電率 | 抵抗率、導電率について理解する | ||
第13週 | 11.抵抗の温度係数 | 抵抗が温度によってどのように変化するかを理解し、抵抗の温度係数を用いて抵抗の温度変化を計算できるようにする | ||
第14週 | 演習 | 理解不足な部分を演習を通して確実なものとする | ||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施する | ||
第16週 | 総復習 | これまで学んだことの復習とまとめ | ||
後期 | 第1週 | 12.回路の電位、電位差 | 回路内の任意の点の電位、電位差を求められるようにする | |
第2週 | 13.キルヒホッフの電流則、電圧則 | 回路網の基本的な性質であるキルヒホッフの法則を理解する | ||
第3週 | キルヒホッフの電圧則を電位から理解する | |||
第4週 | 14.枝路電流法による回路解法 | キルヒホッフの法則を用いた枝路電流法による回路方程式の立て方と解法を理解する | ||
第5週 | 演習を通して枝路電流法による回路解法の理解を深める | |||
第6週 | 演習 | 理解不足な部分を演習を通して確実なものとする | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する | ||
第8週 | 15.ループ電流法による回路解法 | キルヒホッフの電圧則を用いたループ電流法による回路方程式の立て方と解法ならびにループ電流法の特長を理解する | ||
第9週 | 演習を通してループ電流法による回路解法の理解を深める | |||
第10週 | 16.ブリッジ回路 | ブリッジ回路をループ電流法を用いて解き、ブリッジ回路の平衡条件の求め方を理解する | ||
第11週 | ブリッジ回路の性質と応用について理解する | |||
第12週 | 17.重ねの理 | 重ねの理を用いた回路解法を理解する | ||
第13週 | 18.テブナンの定理 | テブナンの定理の意味を理解し、テブナンの定理を用いて回路を解く方法を理解する | ||
第14週 | 演習 | 理解不足な部分を演習を通して確実なものとする | ||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を実施する | ||
第16週 | 総復習 | これまで学んだことの復習とまとめ | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ)、ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:柴田尚志・皆藤新一「電気基礎」(コロナ社) 参考書:大石 豊二郎「直流回路」(オーム社) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績80%ならびに課題を含めたノートの取りまとめ状況20%で行い、合計の成績が60点以上のものを合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
直流回路は、電気工学を学ぶうえで最も基礎となる科目の一つである。演習問題を多く採り入れるよう構成してあるので、問題はすべて自力で解き、着実に理解していくよう心がけること。なお、本教科は、卒業後、電気主任技術者の免状交付申請を行うために開設されている科目である。 |