制御 | 電子デバイス | 5年・後期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 岡本 修 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 代表的な電子デバイスの応用技術を学ぶ.実際のデバイスで利用されている代表的な手法について動作原理を理解し,各手法のメリット・デメリットを比較する. | ||
到達目標 | 1.各電子デバイスの動作原理を理解する. 2.電子デバイスの応用製品に利用される各手法の利点,欠点を理解する. |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 水晶発振器1 | 水晶発振器の動作原理について理解する. | |
第2週 | 水晶発振器2 | 水晶発振器の応用製品,関連技術について理解する. | ||
第3週 | 液晶デバイス1 | 液晶デバイスの動作原理について理解する. | ||
第4週 | 液晶デバイス2 | 液晶デバイスとその応用製品,関連技術を理解する. | ||
第5週 | DMD1 | DMDの動作原理を理解する. | ||
第6週 | DMD2 | DMDの応用製品における関連技術を理解する. | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 太陽電池 | 太陽電池の動作原理について理解する. | ||
第9週 | RF-ID1 | RF-IDタグの動作原理について理解する | ||
第10週 | RF-ID2 | RF-IDタグの実用についての問題点を理解する. | ||
第11週 | 加速度センサ1 | 加速度センサの動作原理について理解する. | ||
第12週 | 加速度センサ2 | 加速度センサ,ジャイロセンサの動作原理について理解する. | ||
第13週 | GPS1 | GPSのシステムを理解する. | ||
第14週 | GPS2 | GPSの測位計算原理を理解する. | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 必要に応じてプリントを配布する. | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は,定期試験の成績で行い,平均の成績が60点以上の者を合格とする. | ||||
学生への メッセージ |
近年注目を集めている代表的な電子デバイスの応用技術をピックアップして各時間取り上げる.どのような製品が実用化されているのかを事前に調べて来ること.また講義ノートの内容は毎回見直し、内容をまとめておくこと. |