制御 | プログラム設計 | 5年・前期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 飛田 敏光 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | ソフトウェア設計開発にあたって有益と思われる形式的な開発手法のいくつかを紹介する。また,構造化チャートを用いた構造化プログラミング,C++を用いたオブジェクト設計法。OS,開発支援ツール,開発管理の概要について概説する。 | ||
到達目標 | 1.構造化設計とその基本的な手法について理解する。 2.抽象データ型,オブジェクト指向設計について理解する。 3.テスト技法,開発管理の概要について理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | プログラム設計とソフトウェア工学 | ソフトウェア工学の歴史と,必要性、プログラム設計について理解する。 | |
第2週 | ライフサイクルと方法論 | ライフサイクルモデルと各フェイズにおける方法論について理解する。 | ||
第3週 | 構造化分析 | DFDを用いた構造化分析法について理解する。 | ||
第4週 | 構造化設計法 | システム設計技法としての構造化設計法を理解する。 | ||
第5週 | 構造化プログラミング1 | プログラムの基本構造,ジャクソン法,ワーニエ法,PAD,NSチャートなどの構造化チャートについて理解する。 | ||
第6週 | 構造化プログラミング2 | 構造化プログラミングを用いたプログラム設計法について理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 抽象データ型 | スタック,キュー,テーブルなどの抽象データ型について理解する。 | ||
第9週 | オブジェクト指向設計法 | オブジェクト指向設計の概要について理解する。 | ||
第10週 | C++プログラミング概説 | C++を用い,オブジェクト指向言語の機能を理解する。 | ||
第11週 | オブジェクト指向設計1 | オブジェクト指向に基づくプログラム設計法について理解する。 | ||
第12週 | オブジェクト指向設計2 | オブジェクト指向に基づくプログラム設計の実装法について理解する。 | ||
第13週 | テスト技法と開発管理 | テストの種類,ブラックボックステスト,ビッグバンテスト等のテスト技法について理解する。 | ||
第14週 | OSおよび開発支援ツールと開発管理 | OSおよび開発支援ツールと開発管理の概要について理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | これまでの総合復習を行い。プログラム設計技法全体について理解を深める。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:河村 一樹著「改訂新版ソフトウェア工学入門」(近代科学社) 参考書:市川 忠男著「かわりゆくプログラミング」(共立出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は定期試験の成績70%、レポートの成績30%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
実際のソフトウェア作成現場で役に立つような授業を行います。ソフトウェアも機械や電気と同じく,設計図に相当するものを作成することの必要性を,プロジェクト管理やテスト技法なども含めて理解してください。 特に予習は必要ありませんが、授業中配布するプリントで指示する演習問題等をしっかり解いて授業の復習をしてください。 また、さらなる学習のために、紹介した参考図書を活用してください。 |