制御 | 機械力学 | 5年・前期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 永井文秀 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 機械の振動について学習する. | ||
到達目標 | 1.振動に関する基礎的知識を学習し,振動する物体にはたらく力と運動について正しく理解できる. 2.基本公式を工学的な問題に応用できる. |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 授業の概要 | 本授業の位置付けを理解する. 振動とは何か,この科目で何を学ぶかを理解する. |
|
第2週 | 力学の基礎 | ニュートンの力学について理解する. | ||
第3週 | 直線運動と力のつり合い | 慣性力、減衰力、復元力について理解する. | ||
第4週 | 回転運動と慣性モーメント | 回転形の運動と慣性モーメントについて理解する. | ||
第5週 | 1自由度系の振動 | 運動方程式の構成と解の求め方について理解する. | ||
第6週 | 1自由度系の強制振動 | 強制振動と共振について理解する. | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 2自由度系の振動(1) | 連成振動について理解する. | ||
第9週 | 2自由度系の振動(2) | 振動モードについて理解する. | ||
第10週 | 多自由度系の振動 | 振動系の行列式表示について理解する. | ||
第11週 | 回転体の運動 | 危険速度について理解する. | ||
第12週 | 振動の防止 | 振動の絶縁と動吸振器について理解する. | ||
第13週 | 複素数による振動計算 | 振動の複素数表現について理解する. | ||
第14週 | ラプラス変換による振動計算 | ラプラス変換による微分方程式の解法について理解する. | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:青木繁「振動力学」コロナ社(2011) 参考書:金原粲監修「機械力学」実教出版(2008) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は,定期試験の成績を80%,レポートの成績を20%で行い,成績の合計が60点以上の者を合格とする. | ||||
学生への メッセージ |
基本的な事項を正しく理解して,現象をとらえてください. 講義ノートの内容を見直し、講義に関する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |