制御 | アルゴリズムとデータ構造 | 4年・後期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 飛田 敏光 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | プログラム設計を行う際に必要となるアルゴリズムとデータ構造に関する知識と、代表的なアルゴリズムを理解し、習得する。 | ||
到達目標 | 1.アルゴリズムの評価方法などの基礎知識を理解する。 2.アルゴリズム設計に必要な代表的なデータ構造について理解する。 3.整列、探索などの代表的なアルゴリズムを理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | アルゴリズムとは | アルゴリズムの歴史、意味について理解する。 | |
第2週 | 基本的なデータ構造1 | ポインタ型、列挙型、配列型、レコード型等のデータ構造について理解する。 | ||
第3週 | 基本的なデータ構造2 | 線形リスト、木構造、スタックとキュー等のデータ構造について理解する。 | ||
第4週 | データの整列1 | バブルソート、セレクションソート、シェルソート等について理解する。 | ||
第5週 | データの整列2 | ヒープソート、クイックソート、マージソート等について理解する。 | ||
第6週 | 計算の複雑さ | 計算の複雑さについて理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 探索問題 | 探索問題について理解する。 | ||
第9週 | 動的探索問題 | 動的探索問題について理解する。 | ||
第10週 | グラフアルゴリズム | グラフアルゴリズムについて理解する。 | ||
第11週 | 文字列のアルゴリズム | 文字列照合のアルゴリズムについて理解する。 | ||
第12週 | 基本的な数値計算のアルゴリズム | 基本的な数値計算のアルゴリズムについて理解する。 | ||
第13週 | アルゴリズムの設計手法 | アルゴリズムの設計手法について理解する。 | ||
第14週 | ファイル処理、データベースのアルゴリズム | ファイル処理、データベースのアルゴリズムについて理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | これまでの総復習とまとめを行う。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:浅野 哲夫他著「アルゴリズム論」(Ohmsha) 参考書:東野 勝治他著「C言語によるアルゴリズムとデータ構造」(森北出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、レポート20%、定期試験の成績80%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
ここで勉強するデータ構造やアルゴリズムは、プログラム設計の際に使用する部品となるものです。よく理解し、これらの部品を使いこなせるようにしてください。特に予習は必要ありませんが、授業中配布するプリントで指示する演習問題等をしっかり解いて授業の復習をしてください。 また、さらなる学習のために、紹介した参考図書を活用してください。 |