制御 | 電磁気学Ⅰ | 4年・後期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 荒川 臣司 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 電磁気学全体をおもにスカラー表現を用いて説明する。電気的あるいは磁気的な概念導入過程をていねいに追い,各種の定理や法則の基本的理解に努める。 | ||
到達目標 | 1. 基本となる定理や法則が示せ,その意味が説明できる。 2. 電界および磁界に関する物理量の簡単な計算や式の導出ができる。 3. 身の周りの簡単な電磁現象が説明できる。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 電荷 | クーロンの法則,静電誘導を理解する。 | |
第2週 | 静電界(1) | 電界,電気力線,電位を理解する。 | ||
第3週 | 静電界(2) | ガウスの定理を理解する。 | ||
第4週 | 導体系 | 帯電導体,電位係数を理解する。 | ||
第5週 | 誘電体(1) | 誘電体,分極を理解する。 | ||
第6週 | 誘電体(2) | 誘電体の境界条件を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 静電エネルギー | 導体系および電界中の静電エネルギーを理解する。 | ||
第9週 | 静磁界(1) | アンペアの右ねじの法則,周回積分の法則を理解する。 | ||
第10週 | 静磁界(2) | ビオ・サバールの法則を理解する。 | ||
第11週 | 磁性体(1) | 磁束密度,透磁率を理解する。 | ||
第12週 | 磁性体(2) | 磁化曲線を理解する。 | ||
第13週 | インダクタンス | 自己・相互インダクタンスを理解する。 | ||
第14週 | 電磁誘導 | 誘導起電力を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 全体を復習して理解を深める。 | ||
学習教育目標 | Aに対応 | 達成項目 | 本科イ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-1),(c)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:小塚洋司「新装版 電磁気学 ~その物理像と詳論~」(森北出版) 参考書:宇野亨・白井宏「電磁気学」(コロナ社) 山口昌一郎「基礎からわかる電磁気学例題演習Ⅰ・Ⅱ」(森北出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は定期試験の成績で行い,平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
この科目は数式を用いた表現がやや多いが,仕事やエネルギーに関することが理解できていれば学習は決して難しくはない。ここで学んだ知識を利用して,最新の電磁応用機器の基本原理が理解できるようになって欲しい。講義ノートの内容を見直し,講義に関する例題や演習問題を解いておくこと。また,次回授業予定の部分を予習しておくこと。 |