制御 | 電子制御工学実験 | 2年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 岡本 修、小沼 弘幸、金成 守康 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 各種機械加工の作業を通して,またライントレースロボットの製作およびプログラミングを行うことで「ものづくり」の基礎となる設計・製作・制御を体験し知識を深める. | ||
到達目標 | 1.工作機械等を利用した機械部品製作の手法について概要を理解・習得する. 2.実習を通じ工学の基礎に関わる知識を理解する. 3.実習から得られたデータについて工学的な考察をし,また説明・説得ができる. 4.安全を第一に作業することができる. |
実験テーマ | 理解すべき内容 | 担当者 | 場所 | |
---|---|---|---|---|
前期 | ガイダンス・安全講習 | スケジュールや班編成などについて説明し、実験・実習における安全の心得について指導する。 | 金成 | 教室 |
寸法測定器の使い方 | 実習における寸法測定のため、ノギス・マイクロメータなどの測定機の使い方を説明する | 金成 | 実習工場 | |
フライス加工1 | フライス盤の使い方、はめあいについて学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
フライス加工2 | フライス盤の使い方、はめあいについて学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
フライス加工3 | フライス盤の使い方、はめあいについて学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
フライス加工4 | フライス盤の使い方、はめあいについて学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
フライス加工5 | フライス盤の使い方、はめあいについて学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
旋盤加工1 | 旋盤の使い方、寸法の許容について学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
旋盤加工2 | 旋盤の使い方、寸法の許容について学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
旋盤加工3 | 旋盤の使い方、寸法の許容について学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
旋盤加工4 | 旋盤の使い方、寸法の許容について学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
旋盤加工5 | 旋盤の使い方、寸法の許容について学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
仕上げ加工1 | 穴あけ加工を通して、ボール盤の使い方について学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
仕上げ加工2 | ねじ切り加工を通して、タップ・ダイスの使い方について学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
NCプログラミング加工1 | NC加工機の使い方・NCプログラミングについて学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
後期 | NCプログラミング加工2 | NC加工機の使い方・NCプログラミングについて学ぶ。 | 金成 | 実習工場 |
NCプログラミング加工3 | NC加工機の使い方・NCプログラミングについて学ぶ。 | 金成 | 実習工場 | |
ライントレースロボ製作1 | センサや歯車、モータなどロボットとしての使い方について学ぶ。 | 小沼 | 制御工学演習室 | |
ライントレースロボ製作2 | ロボットの動きを考慮しながら、制御プログラムを製作する。 | 小沼 | 制御工学演習室 | |
ライントレースロボ製作3 | センサや歯車とモータを駆使してライントレースロボットを製作する。 | 小沼 | 制御工学演習室 | |
ライントレースロボ製作4 | センサや歯車とモータを駆使してライントレースロボットを製作する。 | 小沼 | 制御工学演習室 | |
ライントレースロボ製作5 | センサや歯車とモータを駆使してライントレースロボットを製作する。 | 小沼 | 制御工学演習室 | |
オシロスコープの使い方1 | オシロスコープの原理と使い方について学ぶ。 | 岡本 | 電子回路演習室 | |
オシロスコープの使い方2 | オシロスコープにより各種波形計測を通じて使い方と電気現象を理解する。 | 岡本 | 電子回路演習室 | |
オシロスコープの使い方3 | オシロスコープにより位相計測などを通じて、高度な測定機器の使い方と電気現象を理解する。 | 岡本 | 電子回路演習室 | |
抵抗の測定1 | 各種抵抗測定法の基礎と実測を通じて、計測器の使い方と抵抗測定を学ぶ。 | 岡本 | 電子回路演習室 | |
抵抗の測定2 | 各種抵抗測定法の実測を通じて、計測器の使い方と抵抗測定を学ぶ。 | 岡本 | 電子回路演習室 | |
データ整理 | 実験で得られたデータや作成した報告書の整理 | 金成 | 教室 | |
データ整理 | 実験で得られたデータや作成した報告書の整理 | 金成 | 教室 | |
データ整理 | 実験で得られたデータや作成した報告書の整理 | 金成 | 教室 |
学習教育目標 | A,Fに対応 | 達成項目 | 本科イ),チ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:テキストを配付する. | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は,各実験テーマの取り組み状況で行い,平均の成績が60点以上の者を合格とする. | ||||
学生への メッセージ |
常に安全第一を意識しながら,実験・作業に取り組むこと。 実際に工作機械や測定機器などに触れ作業を体験することできるので、「ものづくり」などの工学の楽しさを実感してもらいたい. |