制御 | 電気回路 | 2年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 住谷 正夫 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 電気,電子工学の基礎となる電磁気学での現象から導かれた様々な公式の成り立ちを理解し,それぞれの公式を利用できるように学習する.また、交流回路解析の基礎事項を学び、基本的な交流回路の解析ができるように学習する. | ||
到達目標 | 1.インダクタンスとコンデンサーの作用について理解する. 2.静電界における各法則を理解する. 3.基本的な交流回路の解析を理解する. |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 磁気誘導 | ファラデーの法則とレンツの法則およびフレミングの右手の法則について理解する. | |
第2週 | 磁気誘導 | 各種誘導起電力の大きさと直流発電機,渦電流について理解する. | ||
第3週 | 自己インダクタンスと相互インダクタンス | 各インダクタンスの定義について理解する. | ||
第4週 | 各種自己インダクタンス1 | 環状コイルなどの自己インダクタンスについて理解する. | ||
第5週 | 各種自己インダクタンス2 | 環状コイルなどの相互インダクタンスについて理解する. | ||
第6週 | インダクタンスの直並列接続と電磁エネルギー | インダクタンスの直並列接続と電磁エネルギーについて理解する. | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 静電気現象とクーロンの法則 | 静電界の様々な現象とクーロンの法則について理解する. | ||
第9週 | 電界、電気力線、電束、電束密度 | 電界の大きさと方向、電気力線の性質および各種諸量について理解する. | ||
第10週 | 電荷間や平行板電極の作る電界 | 各種電荷の作る電界の求め方について理解する. | ||
第11週 | 電位と電位差 | 電位と電位差について理解する. | ||
第12週 | コンデンサーと静電容量および直並列接続 | コンデンサーの静電容量と直並列接続について理解する. | ||
第13週 | コンデンサーのエネルギー | コンデンサーに蓄えられるエネルギーについて理解する. | ||
第14週 | コンデンサーを用いた回路 | 回路における電荷、電圧、合成容量の算出について理解する. | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | キルヒホッフの法則を用いた回路解析1 | 枝電流による回路解析を理解する. | |
第2週 | キルヒホッフの法則を用いた回路解析2 | 網目電流を用いた回路解析を理解する. | ||
第3週 | 重ね合わせの定理 | 重ね合わせの定理を理解する. | ||
第4週 | 鳳・テブナンとノートンの定理 | 鳳・テブナンとノートンの定理を理解する. | ||
第5週 | 鳳・テブナンとノートンの定理を用いた回路解析 | 鳳・テブナンとノートンの定理を用いた回路解析を理解する. | ||
第6週 | 各種交流波形と正弦波交流 | 各種交流波形と正弦波交流の表記および各諸量について理解する. | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 正弦波交流のフェーザ表示 | 正弦波交流のフェーザ表示について理解する. | ||
第9週 | 正弦波交流の複素数表示 | 正弦波交流の複素数表示について理解する. | ||
第10週 | 瞬時値のフェーザ表示および複素数表示への変換 | 瞬時値のフェーザ表示および複素数表示への変換を理解する. | ||
第11週 | フェーザ表示と複素数表示間の変換 | フェーザ表示と複素数表示間の変換を理解する. | ||
第12週 | 複素数とフェーザの四則演算 | 複素数とフェーザの四則演算について理解する. | ||
第13週 | R、L、Cによる交流電圧電流の変化 | R、L、C各素子による交流電圧電流の変化について理解する. | ||
第14週 | インピーダンスとアドミタンス | インピーダンスとアドミタンスについて理解する. | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | A,Bに対応 |
達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 |
JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:宇都宮敏男他「電気基礎(上)」(コロナ社)、西巻正郎他「電気回路の基礎」(森北出版) 演習書:尾見定之他「電気基礎(上)トレーニングノート」(コロナ社) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績を80%、課題および授業での発表等の成績を20%で行い、平均の成績が60点以上の者を合格にする. | ||||
学生への メッセージ |
電子制御工学科の電気,電子系科目の基礎学問です.不明な点を曖昧なままにしないで,授業中や放課後に積極的に質問して下さい.1年で学んだ数学や物理も使用しますが,分からないときは質問してください. 講義ノートの内容を見直し、講義に関する例題・演習問題を解いておくこと.講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと. |