機械 | 流体工学Ⅲ | 5年・後期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 柴田 裕一 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 流体工学の基礎から、さらに粘性や圧縮性を考慮した実在の流体を扱い、二次元および三次元的に現象を解析することを中心に行う。 | ||
到達目標 | 1.流体力学の現象を理解する。 2.流体力学の方程式を理解する。 3.流体現象を解析的に理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 抗力 | 物体まわりの流れを理解する。 | |
第2週 | 境界層 | 物体まわりの境界層について理解する。 | ||
第3週 | 摩擦抗力 | 物体まわりの摩擦抗力を理解する。 | ||
第4週 | 揚力 | 翼の揚力を理解する。 | ||
第5週 | 次元解析と相似則(1) | バッキンガムのπ定理を理解する。 | ||
第6週 | 次元解析と相似則(2) | 力学的相似則などについて理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 流体計測 | 流体の計測法について原理や方法を理解する。 | ||
第9週 | 流体機械(一般) | 流体機械の原理や構造を理解する。 | ||
第10週 | 流体機械(遠心ポンプ) | 遠心ポンプの仕組みや効率について理解する。 | ||
第11週 | 流体機械(軸流ポンプ) | 軸流ポンプの仕組みや効率について理解する。 | ||
第12週 | 流体機械(水車) | 水車の仕組みや効率について理解する。 | ||
第13週 | 流体機械(送風機) | 送風機の仕組みや効率について理解する。 | ||
第14週 | 流体機械(風車) | 風車の仕組みや効率について理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:水力学「基礎と演習」(パワー社),例題と演習・水力学(パワー社) 参考書:流体機械工学(コロナ社) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績80%、レポートの成績20%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
流体工学「水力学」を基礎に、その応用を理解する。また、講義ノートの内容を見直し、講義に関係する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |