機械 | 計測工学II | 5年・後期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 池田 耕 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 計測をシステムとして捉え、その運用に必要な知識を体系的に取得する。 | ||
到達目標 | 計測をシステムとしてみた場合の各要素の扱いを理解する。 それぞれの要素について静的・動的な特性を理解する。 計測法の実用性を学ぶ。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 計測システムの概要 | システムの構成要素について理解する。 | |
第2週 | 要素の静特性 | 要素の静特性について学習する。 | ||
第3週 | フーリエ変換 | フーリエ変換について学ぶ。 | ||
第4週 | ラプラス変換 | ラプラス変換について学ぶ | ||
第5週 | 要素の動特性 | 各種微分方程式とラプラス変換の関係 | ||
第6週 | ステップ応答/インパルス応答 | ステップ応答とインパルス応答の解き方 | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を行う | ||
第8週 | 周波数応答とボード線図 | 周波数応答の解き方 | ||
第9週 | 動特性の測定 | 動特性を実験的に求める方法に関して。 | ||
第10週 | センサ | センサの分類と各種センサの概要 | ||
第11週 | 負荷効果と機械系、電気系アナロジー | センサの負荷効果を学ぶ | ||
第12週 | 信号変換要素 | ブリッジ回路について学ぶ | ||
第13週 | 信号変換要素 | 変調信号の復調/増幅器について学ぶ。 | ||
第14週 | 演算要素 | 各種演算要素について学ぶ | ||
第15週 | (期末試験) | 期末試験を行う | ||
第16週 | 総復習 | 総復習を行う。 | ||
学習教育目標 | Aに対応 |
達成項目 | 本科イ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
(A-2),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:小宮「計測システムの基礎」(コロナ社) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は定期試験の成績80%、レポート20%の比率で算出し、成績の合計が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
数学、物理で勉強した内容をよく復習しておくこと。 関連科目:制御工学、計測工学I 予習:教科書の内容をよく読むこと。 復習:授業で述べた教科書との差異をまとめ、導出過程、基本的な単語についてまとめること |