機械 | 機械設計製図Ⅲ | 5年・通年・選択・履修2単位 | |
担当教員 | 柴田 裕一 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 機械工学科における設計製図のまとめとして、この授業では遠心ポンプの設計を行う。最初にポンプ設計の課題を通して設計仕様書をまとめ、授業の後半ではCADを用いて具体的に図面を作成する。 | ||
到達目標 | 1.遠心ポンプの基本構造を理解する。 2.遠心ポンプの設計仕様書を作成する。 3.設計仕様書を基に製図を行う。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | ポンプの概要 | ポンプの分類を理解する。 | |
第2週 | 遠心ポンプの計画 | 遠心ポンプによる揚水設備と理論揚程を理解する。 | ||
第3週 | 遠心ポンプ設計の知識 | 相似則と比速度を理解する。 | ||
第4週 | 遠心ポンプの損失 | ポンプ内の各種損失を理解する。 | ||
第5週 | 遠心ポンプの推力 | 軸動力と軸推力を理解する。 | ||
第6週 | キャビテーション現象 | キャビテーションを理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 遠心ポンプの諸性質と性能 | ポンプの振動と騒音と特性曲線を理解する。 | ||
第9週 | 遠心ポンプの吐き出し量 | 吐出し量とポンプ口径を理解する。 | ||
第10週 | 遠心ポンプの全揚程 | 全揚程の計算をする。 | ||
第11週 | 遠心ポンプの選定 | ポンプ形式の選定をする。 | ||
第12週 | 理論的、経験的考察 | 理論的および経験的に決定する。 | ||
第13週 | 羽根形状の決め方 | 羽根形状の決め方を理解する。 | ||
第14週 | 案内羽根の設計 | 案内羽根を設計する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する | ||
後期 | 第1週 | ケーシングの設計(1) | 水返し通路を設計する。 | |
第2週 | ケーシングの設計(2) | 吸い込みケーシングの設計をする。 | ||
第3週 | ケーシングの設計(3) | 吐き出しケーシングの設計をする。 | ||
第4週 | 軸 | 軸の設計をする。 | ||
第5週 | 軸受け | 軸受けの形状を決める。 | ||
第6週 | その他の部品の設計 | パッキンの数などを決める | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 組立図(1) | 組立図を作成する。 | ||
第9週 | 組立図(2) | 組立図を作成する。 | ||
第10週 | 組立図(3) | 組立図を作成する。 | ||
第11週 | デリベリーケーシング(1) | デリベリーケーシングを製図する。 | ||
第12週 | デリベリーケーシング(2) | デリベリーケーシングを製図する。 | ||
第13週 | 流体機械(1) | 流体機械の演習問題を解いて理解する。 | ||
第14週 | 流体機械(2) | 流体機械の演習問題を解いて理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:横山重喜「ポンプの設計」(パワー社) 参考書:林洋二他「機械製図」(実教出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績を40%、設計書と製図課題を60%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
ポンプ設計では、設計および製図のまとめなので、これまでに学習した内容をよく復習しておくこと。 |