機械 | 機械システム工学演習Ⅳ | 5年・前期・選択・履修1単位 | |
担当教員 | 小堀 繁治、柴田裕一 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 本科目は週2時間で各教員が1時間ずつ担当する。小堀は制御工学に関して、ラプラス変換により伝達関数や過渡応答を求める問題、周波数応答および安定限界問題を扱う。柴田は流体工学に関して、基礎知識の理解に重点をおいた多くの演習問題を扱う。 | ||
到達目標 | (小堀)フィードバック制御の基礎を理解する。(柴田)流体工学の基礎を理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | (小堀)ラプラス変換 (柴田)流体工学演習1 | (小堀)ラプラス変換 (柴田)運動量の法則 | |
第2週 | (小堀)伝達関数1 (柴田)流体工学演習2 | (小堀)伝達関数の求め方 (柴田)運動量方程式 | ||
第3週 | (小堀)伝達関数 (柴田)流体工学演習3 | (小堀)システムの伝達関数の求め方 (柴田)角運動量方程式 | ||
第4週 | (小堀)ブロック線図 (柴田)流体工学演習4 | (小堀)ブロック線図の基本法則 (柴田)管路内の流れ | ||
第5週 | (小堀)ブロック線図 (柴田)流体工学演習5 | (小堀)ブロック線図の等価変換 (柴田)管路内の流れ | ||
第6週 | (小堀)過渡応答1 (柴田)流体工学演習6 | (小堀)主な要素の過渡応答 (柴田)管路内の流れ | ||
第7週 | (中間試験) | (小堀)中間試験実施せず。 (柴田)中間試験実施。 | ||
第8週 | (小堀)過渡応答2 (柴田)流体工学演習7 | (小堀)システムの過渡応答 (柴田)管路内の流れ | ||
第9週 | (小堀)周波数応答1 (柴田)流体工学演習8 | (小堀)周波数伝達関数 (柴田)乱流の速度分布 | ||
第10週 | (小堀)周波数応答 (柴田)流体工学演習9 | (小堀)ナイキスト線図 (柴田)乱流の管摩擦損失 | ||
第11週 | (小堀)周波数応答3 (柴田)流体工学演習10 | (小堀)ボード線図 (柴田)管路における種々の損失 | ||
第12週 | (小堀)定常特性 (柴田)流体工学演習11 | (小堀)定常偏差 (柴田)管路における種々の損失 | ||
第13週 | (小堀)安定判別1 (柴田)流体工学演習12 | (小堀)ラウスーフルヴィッツの安定判別 (柴田)水力高勾配線と総損失 | ||
第14週 | (小堀)安定判別 (柴田)流体工学演習13 | (小堀)ナイキストおよびボードの安定判別 (柴田)水力高勾配線と総損失 | ||
第15週 | (期末試験) | (小堀)期末試験実施せず。(柴田)期末試験実施。 | ||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する。 | ||
学習教育目標 | Aに対応 | 達成項目 | 本科イ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2)、(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:金子敏夫「やさしい機械制御」(日刊工業新聞社)、中村克孝他「水力学(基礎と演習)」(パワー社) 参考書:国清行夫他「演習 水力学」(森北出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験とレポート課題(柴田)、および小テストと提出課題(小堀)を総合的に評価し、平均の成績が60点以上を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
(小堀)4学年で学んだ制御工学をよく復習しておくこと。(柴田)流体工学の基礎事項を扱うので、物理学および流体工学を復習しておくと、理解が深くなります。 |