機械 | 情報処理 | 4年・後期・選択・学修1単位 | |
担当教員 | 鯉渕 弘資 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 理工学の分野では、コンピュータを使って問題を解くための正しい知識や技術を身につけることは大変重要であり、かつ高度情報社会への貢献が期待されています。この授業では、基本的な数値的方法とプログラミングの基礎を学びます。 | ||
到達目標 | 1.プログラミングの基礎知識を得る 2.数値積分を理解しプログラミングできるようになる 3.代数方程式(非線型方程式)の数値解法を理解しプログラミングできるようになる 4.連立一次方程式の数値解法を理解しプログラミングできるようになる 5.最小2乗法の数値計算法を理解しプログラミングできるようになる |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | Cプログラミングの基礎 | C言語の基礎 コンソール入力,繰り返し文・判断分岐,関数 |
|
第2週 | 数値積分 | 数値積分法の基礎 | ||
第3週 | 課題演習 | パソコン演習 | ||
第4週 | 代数方程式(非線型方程式)の数値解法 | 逐次2分法,ニュートン法 | ||
第5週 | 常微分方程式の数値解法 | ルンゲ・クッタ法 | ||
第6週 | 課題演習 | パソコン演習 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 最小2乗法 | 最小2乗近似 | ||
第9週 | 最小2乗法 | 多項式近似 | ||
第10週 | 課題演習 | パソコン演習 | ||
第11週 | 連立一次方程式 | 線形計算の基礎 | ||
第12週 | 連立一次方程式 | はき出し法 | ||
第13週 | 課題演習 | パソコン演習 | ||
第14週 | 課題演習 | パソコン演習 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する | ||
学習教育目標 | Aに対応 | 達成項目 | 本科イ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-3),(c),(d)-(2)-b)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 参考書:赤坂隆「数値計算」(コロナ社),林晴彦「新C++言語入門 ビギナー編」(SoftBank Creative) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績50%、レポートの成績50%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
プログラミングは C++ でおこないますが他の言語(FORTRANなど)にも共通した内容です。講義ノートの内容を見直し、講義に関係する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |