機械 | 機械力学Ⅰ | 4年・通年・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 鯉渕 弘資 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 単振動と呼ばれる周期的振動,抵抗力が働く場合の減衰振動や強制的な外力が働く場合の強制振動,更に,連成振動の現象など,振動工学の基礎事項について扱う。 | ||
到達目標 | 1.単振動における固有振動数などの基礎知識を得る。 2.さまざまな単振動の現象を微分方程式とその解に基づいて理解する。 3.減衰振動,強制振動の現象を微分方程式とその解に基づいて理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 単振動 | ばねに結ばれた質量の単振動現象 | |
第2週 | 単振動現象の特徴 | 振動数,振幅 | ||
第3週 | 単振動現象を式で表わす | 式で表わされる周期的現象 | ||
第4週 | 単振動方程式 | 単振動方程式の求め方 | ||
第5週 | 単振動方程式 | 単振動方程式の解の求め方,運動の初期条件. | ||
第6週 | 単振動方程式 | ポテンシャル中の粒子が受ける力,単振動する条件 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | いろいろな単振動 | 単振り子 | ||
第9週 | いろいろな単振動 | 剛体振り子 | ||
第10週 | いろいろな単振動 | 球面内質点の運動 | ||
第11週 | いろいろな単振動 | 弾性体の振動 | ||
第12週 | いろいろな単振動 | 液面の振動 | ||
第13週 | いろいろな単振動 | 浮力を受ける物体の振動 | ||
第14週 | いろいろな単振動 | 電気回路における振動 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する | ||
後期 | 第1週 | 減衰振動方程式 | 粘性抵抗とばねに結ばれた質量の減衰振動現象 | |
第2週 | 減衰振動の解 | 方程式の解の求め方 | ||
第3週 | エネルギーの散逸 | 粘性抵抗によるエネルギーの散逸 | ||
第4週 | 強制振動 | 強制的な外力がある場合の振動現象 | ||
第5週 | 強制振動方程式 | 方程式の求め方 | ||
第6週 | 強制振動の解 | 方程式の解の求め方,定常解,非定常解. | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 共振現象 | 外力の振動数と固有振動数が近いときに起こる共振現象 | ||
第9週 | 共振現象 | 共振の振動数依存性,半値幅,Q値 | ||
第10週 | エネルギーの吸収と散逸 | エネルギー吸収の振動数依存性,粘性抵抗によって失われるエネルギー | ||
第11週 | 一般の外力による強制振動 | 一般の外力による振動現象 | ||
第12週 | 変位による強制振動 | 変位による強制振動現象 | ||
第13週 | 連成振動の基礎 | ばねと質量からなる連成振動の現象 連成振動方程式 |
||
第14週 | 連成振動方程式 | 連成振動方程式の解の求め方 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-2),(B-1),(d)-(1),(d)-(2)-a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:岩田・佐伯・小松崎著「機械振動学」(数理工学社) 岩壺・松久共著「振動工学の基礎」(森北出版) 参考書:長岡洋介著「振動と波」(裳華房)演習書:長岡洋介著「基礎演習シリーズ:振動と波」(裳華房),小形正男著「振動・波動」(裳華房),安田仁彦著「振動工学-基礎編」(コロナ社) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績70%、レポートの成績30%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
本講義では振動工学の基礎事項を扱います。何度も計算してよく慣れることが理解への近道です。講義ノートの内容を見直し、講義に関係する例題・演習問題を解いておくこと。講義で示した次回予定の部分を予習しておくこと。 |