機械 | 応用物理II | 4年・前期・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 池田 耕 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | これまで学んできた知識を基にして、量子、原子核の世界について学習する。 | ||
到達目標 | 1.光の粒子性や電子の波動性に関する基本的な概念を理解する。2.原子核や放射線に関する学習を通して、原子力の利用や安全性についての理解を深める。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 特殊相対論 | 相対論にいたる背景・特殊相対論における時間・を知る。 | |
第2週 | 特殊相対論2 | 特殊相対論における質量・長さ・速度について知る。 | ||
第3週 | 原子核 | 原子核の構成粒子・同位体について学ぶ。 | ||
第4週 | 周期律表と原子の構造 | 周期律表の歴史と原子の構造について学ぶ。 | ||
第5週 | 宇宙線・放射線 | 宇宙線・放射線について学び、特殊相対論との関係を学ぶ。 |
||
第6週 | 原子力エネルギー(池田) | 質量欠損からエネルギーを取り出す方法について学ぶ。紹介する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 量子的現象 | 量子的現象について知る。 | ||
第9週 | 量子的現象 | 量子的現象について知る。 | ||
第10週 | 水素原子の電子軌道 | 量子的な考えに基く水素原子の電子軌道について学ぶ。 | ||
第11週 | 水素原子の電子軌道 | 量子的な考えに基く水素原子の電子軌道について学ぶ。 | ||
第12週 | シュレディンガー方程式 | 量子論の基礎方程式を導出する。 | ||
第13週 | シュレディンガー方程式 | 量子論の基礎方程式を導出する。 | ||
第14週 | パウリの排他律と量子数 | 量子数とパウリの排他律について学ぶ。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Aに対応 |
達成項目 | 本科イ)に対応 |
JABEE 認定基準 |
(A-1), (c) に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:和達三樹 監修,小暮陽三 編集 「高専の物理(第5版)」 教科書:小暮陽三 編集 「高専の応用物理」(森北出版) 参考書:高専生のための原子力教科書(図書館に開架) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は定期試験を80%、課題やレポート等の内容を20%で行い、成績の合計が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
現代物理学の根本になる原子の世界について学び、興味を抱いて欲しい。 予習:教科書の関連部分をよく読んでくること。 復習:各公式の導出過程をまとめ、演習問題を解くこと。 |