機械 | 機械システム工学実験 | 4年・通年・必修・履修4単位 | |
担当教員 | 谷山 久法、押久保 武、柴田 裕一、冨永 学、 小堀 繁治、加藤 文武、澁澤 健二 |
連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 授業の内容をより効果的に理解するため、工学実験を通して専門的事項を確認することは大変重要なことであり、意義のあることである。本実験では、特に材料工学、加工工学、流体工学、計測工学、機械力学、電気工学の各テーマについて実験を行う。 | ||
到達目標 | 1.実験装置・器具・情報機器等を利用して目的を達成する手法を理解・習得する。 2.実験・演習を通じて工学の基礎に係わる知識を理解する。 3.実験から得られたデータや演習内容について工学的に考察し説明・説得できる。 4.コンピュータを用い情報を収集したりデータを分析したりすることができる。 5.与えられた制約の下で、自主的に問題解決に取り組むことができる。 6.自らの考えを論理的に記述し、定められた期限内に報告書を提出することができる。 7.討議やコミュニケーションすることができる。 |
実験テーマ | 理解すべき内容 | 担当者 | |
---|---|---|---|
前期 | 顕微鏡組織 | 鋼の炭素含有量や熱処理の違いによる顕微鏡組織の変化を理解する。 | 谷 山 |
鋼の焼入性実験 | 鋼の焼入性におよぼす炭素含有量や合金元素の影響を理解する。 | 谷 山 | |
3次元CAD演習 | 機械要素などの3Dモデリングを通して、3次元CADの使用方法と概念を理解する。 | 冨 永 | |
NCプログラミング演習 | CAD/CAMシステムによるプログラミング技術およびワイヤー放電加工機を用いてNC加工の手順を習得する。 | 小 堀 | |
加工面表面性状の測定 | 旋削加工において切削条件・切削工具材種の変化が表面性状に及ぼす影響を調べる。 | 小 堀 | |
電気・電子回路 (PBL) | 機械工学を学ぶ学生にも必要な電気・電子回路の実験をPBL形式で実施する。 | 加 藤 | |
後期 | はりの曲げモーメントの測定 | はりの曲げモーメントと曲げ応力の関係を実験的に理解する。 | 押 久 保 |
光弾性実験 | 光を使った応力測定法について理解する。 | 押 久 保 | |
流体基礎実験Ⅰ | 流体の運動や現象を実験を通して理解する。 | 柴 田 | |
流体基礎実験Ⅱ | 流量や流速を求める方法を理解する。 | 柴 田 | |
データ収録解析演習実験 | PC上で動作する計測制御ソフトウェア(LabVIEW)を用いたデータの収録・解析実験を理解する。 | 冨 永 | |
電気・電子回路2 (PBL) |
機械工学を学ぶ学生にも必要な電気・電子回路の実験をPBL形式で実施する。 | 加 藤 |
学習教育目標 | A,B,Fに対応 | 達成項目 | 本科イ),ニ),チ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(A-3),(B-5),(F-1),(c),(d)-(2)-b),(d)-(2)-c),(d)-(2)-d),(f),(h)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 機械工学実験研究会編「機械工学実験」(東京電機大学出版局)、配布プリント使用。 | ||||
評価方法及び合格基準 | 実験の取り組み状況50%、レポートの内容50%で評価し、総合評価60点以上の者を合格とする。ただし、提出すべきレポートのうち1通でも未提出のものがある場合には不合格とする。なお、定められた期限内にレポートが提出されなかった場合は減点する。実験実施日から3回目の実験回数日以内にレポートを提出しないものには再実験を課す.再実験は2テーマを限度とする.再実験のレポート提出期限は1週間とする.これを越えたものについては0点とし,再々実験は行わない.PBL実験については追実験は行わない。また、レポート提出遅れによる再実験は行わず不合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
各テーマを数名のグループで行うが、分担は固定せず、より多くを経験し、又より積極的に現象および内容を理解することが大切である。12題目の実験終了後、実験時間は補講にあてる。また補講終了後は各自、各研究室の卒業研究指導教員の下で、より専門的な実験を継続して行う。 |