機械 | 機械設計製図Ⅰ | 2年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 冨永 学 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 機械製図規格や課題内容に関連するJIS規格等を説明した後、各種機械要素のCAD(Computer Aided Drawing)製図を行う。 | ||
到達目標 | 1.基本的な機械製図規格およびJIS規格を習得する。 2.CADによる製図を習得する。 3.読図能力を養成する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 機械製図とは(1) | 図面の役目、図面に用いる線と文字、JIS、投影図の配置、第三角法を理解する。 | |
第2週 | 機械製図とは(2) | 正面図の選び方、中心線のひき方、かくれ線のひき方、製作図、尺度、表題欄・部品欄、線の種類と用法を理解する。 | ||
第3週 | CAD製図(1) | CADシステムの概要・構成、CADソフトの操作を理解する。 | ||
第4週 | CAD製図(2) | CADソフトの操作と簡単な平面図形の作図を理解する。 | ||
第5週 | 投影図、軸受ふた(1) | 投影図、軸受ふたの製図を理解する。 | ||
第6週 | 投影図、軸受ふた(2) | 投影図、軸受ふたのCAD製図を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する。 | ||
第8週 | 投影図、軸受ふた(3) | 投影図、軸受ふたのCAD製図を理解する。 | ||
第9週 | 投影図、軸受ふた(4) | 投影図、軸受ふたのCAD製図を理解する。 | ||
第10週 | ボルト・ナット、ばね(1) | ボルト・ナット、ばねの製図を理解する。 | ||
第11週 | ボルト・ナット、ばね(2) | ボルト・ナット、ばねのCAD製図を理解する。 | ||
第12週 | ボルト・ナット、ばね(3) | ボルト・ナット、ばねのCAD製図を理解する。 | ||
第13週 | ボルト・ナット、ばね(4) | ボルト・ナット、ばねのCAD製図を理解する。 | ||
第14週 | かさ歯車(1) | かさ歯車の製図を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | 課題の提出をもって代える。 | ||
第16週 | かさ歯車(2) | かさ歯車のCAD製図を理解する。 | ||
後期 | 第1週 | かさ歯車(3) | かさ歯車のCAD製図を理解する。 | |
第2週 | かさ歯車(4) | かさ歯車のCAD製図を理解する。 | ||
第3週 | かさ歯車(5) | かさ歯車のCAD製図を理解する。 | ||
第4週 | 玉形弁(1) | 玉形弁の製図を理解する。 | ||
第5週 | 玉形弁(2) | 玉形弁のCAD製図を理解する。 | ||
第6週 | 玉形弁(3) | 玉形弁のCAD製図を理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | 中間試験を実施する。 | ||
第8週 | 玉形弁(4) | 玉形弁のCAD製図を理解する。 | ||
第9週 | 玉形弁(5) | 玉形弁のCAD製図を理解する。 | ||
第10週 | フランジ形たわみ軸継手(1) | フランジ形たわみ軸継手の製図を理解する。 | ||
第11週 | フランジ形たわみ軸継手(2) | フランジ形たわみ軸継手のCAD製図を理解する。 | ||
第12週 | フランジ形たわみ軸継手(3) | フランジ形たわみ軸継手のCAD製図を理解する。 | ||
第13週 | フランジ形たわみ軸継手(4) | フランジ形たわみ軸継手のCAD製図を理解する。 | ||
第14週 | フランジ形たわみ軸継手(5) | フランジ形たわみ軸継手のCAD製図を理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | 課題の提出をもって代える。 | ||
第16週 | 総復習 | 前期および後期の内容を復習する。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:林洋次著「機械製図」(実教出版)、門脇重道「パソコンCAD製図入門」(実教出版)、大西清著「JISにもとづく機械設計製図便覧」(理工学社) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績25%、およびCAD製図課題の成績75%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
CAD製図課題の提出期限を守ること。「機械設計製図便覧」などを用いて、課題に関連する規格の内容を確認する習慣を身に付けること。また、機械設計製図基礎を復習しておくこと。さらに、機械システム工学実習と関連づけて学習すること。 |