機械 | 機械システム工学実験 | 1年・前期・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 池田 耕、押久保 武 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 自然現象と先端技術の結びつきなどについて体験的に学習する。また、この科目によって機械工学科でこれから学ぶ専門科目の様子を知る。 | ||
到達目標 | 1.実験装置・器具・情報機器等を利用して目的を達成する手法を理解・習得する。 2.実験・演習を通じて工学の基礎に関わる知識を理解する。 3.実験から得られたデータや演習内容について工学的に考察し説明できる。 4.自らの考えを論理的に記述することができる。 5.実験内容について討議・コミュニケーションすることができる。 |
実験テーマ | 理解すべき内容 | 担当者 | |
---|---|---|---|
前期 | 実験レポート書き方の基礎 | 実験の心構え | 池田/押久保 |
実験レポート書き方の基礎 | 確率と統計・コイン投げより | 池田/押久保 | |
実験レポート書き方の基礎 | グラフの書き方・誤差・ボールの落下実験より | 池田/押久保 | |
グループ討議の基礎 | グループ討議の方法について学ぶ | 池田/押久保 | |
グループ討議の実践 | 簡単な対象についてグループ討議を行う。 | 池田/押久保 | |
機械的なおもちゃ1 | スターリングエンジン作成 | 池田/押久保 | |
機械的なおもちゃ1 | スターリングエンジン作成 | 池田/押久保 | |
機械的なおもちゃ1 | スターリングエンジン改良のための討議 | 池田/押久保 | |
機械的なおもちゃ1 | スターリングエンジン改良 | 池田/押久保 | |
機械的なおもちゃ2 | ペットボトルロケット組み立て | 池田/押久保 | |
機械的なおもちゃ2 | ペットボトルロケットの試射 | 池田/押久保 | |
機械的なおもちゃ2 | ペットボトルロケット改良 | 池田/押久保 | |
機械的なおもちゃ2 | ペットボトルロケット飛距離コンテスト | 池田/押久保 | |
総復習 | 機械的原理を使ったおもちゃの制作についてのまとめ発表 | 池田/押久保 |
学習教育目標 | A,B,Fに対応 |
達成項目 | 本科イ),ロ),チ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 各テーマごとの配布プリント | ||||
評価方法及び合格基準 | 実験への取り組み状況50%、レポートの内容50%で評価し、総合評価60点以上の者を合格とする。ただし、提出すべきレポートのうち1通でも未提出のものがある場合には不合格とする。なお、定められた期限内にレポートが提出されなかった場合は減点する。 | ||||
学生への メッセージ |
機械工学の原理に基づくおもちゃを制作し、工学の原理・グループでの討議を通して、工学の基礎を学ぶ。 予習・復習:出された課題を着実に行ってください。 |