機械 | 機械設計製図基礎 | 1年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 柴田 裕一、小室 孝文 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 図面作成の演習を通して、機械を設計製図するための基本を習得する。 | ||
到達目標 | 1.的確な投影図の作図(三面図)と立体的な図示法を習得する。 2.機械部品等の製作図を作成するのに必要な技術(作図法等)を習得する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 基礎的な作図(演習) | 機械製図と規格、図面に用いる線 | |
第2週 | 基礎的な作図(演習) | 図面に用いる文字 | ||
第3週 | 基礎的な作図(演習) | 基礎的な図形の作図 | ||
第4週 | 基礎的な作図(演習) | フリーハンドによる投影図の作図(1) | ||
第5週 | 基礎的な作図(演習) | フリーハンドによる投影図の作図(2) | ||
第6週 | 基礎的な作図(演習) | 製図用具による投影図の作図(1) | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 基礎的な作図(演習) | 製図用具による投影図の作図(2) | ||
第9週 | 基礎的な作図(演習) | 製図用具による投影図の作図(3) | ||
第10週 | 基礎的な作図(演習) | フリーハンドによる等角図の作図 | ||
第11週 | 基礎的な作図(演習) | 製図用具による等角図の作図 | ||
第12週 | 基礎的な作図(演習) | 製図用具によるキャビネット図の作図、テクニカルイラストレーション | ||
第13週 | 基礎的な作図(演習) | 展開図の作図 | ||
第14週 | 基礎的な作図(演習) | 相貫体(展開図)の作図 | ||
第15週 | (期末試験) | 課題の提出をもって代える。 | ||
第16週 | 総復習 | 前期の内容を復習する。 | ||
後期 | 第1週 | 製作図についての基礎知識(演習) | 前期の復習、製作図について | |
第2週 | 基礎的な作図(演習) | 主投影図と補足の投影図の作図 | ||
第3週 | 基礎的な作図(演習) | 断面図の作図 | ||
第4週 | 基礎的な作図(演習) | 特別な図示法、線・図形の省略 | ||
第5週 | 基礎的な作図(演習) | 寸法記入(1) | ||
第6週 | 基礎的な作図(演習) | 寸法記入(2) | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 基礎的な作図(演習) | 寸法記入(3) | ||
第9週 | 基礎的な作図(演習) | 寸法公差、はめあい | ||
第10週 | 基礎的な作図(演習) | 幾何公差、表面性状、スケッチ | ||
第11週 | 基礎的な作図(演習) | ねじの作図(1) | ||
第12週 | 基礎的な作図(演習) | ねじの作図(2) | ||
第13週 | 応用(演習) | 製作図の作成(1) | ||
第14週 | 応用(演習) | 製作図の作成(2) | ||
第15週 | (期末試験) | 課題の提出をもって代える。 | ||
第16週 | 総復習 | 後期の内容を復習する。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 | 達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:林洋次ほか著「機械製図」(実教出版) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績(平均)を50%、演習の課題点(平均)を50%で行い、合計の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
ものづくりの原点になる製図の言葉、ものづくりのそのものを表現する言葉を学びます。 |