機械 | 電気基礎 | 1年・後期・必修・履修1単位 | |
担当教員 | 加藤 文武 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 機械工学の分野でも学んでおくべき基礎的な電気工学の導入として,オームの法則,キルヒホッフの法則等を用いた直流回路の計算(合成抵抗,電圧,電流,電力など)に習熟するとともに電力などエネルギ的作用を理解する. | ||
到達目標 | 1.電気工学の基礎的かつ重要なオームの法則を理解し,基本的な電気回路において合成抵抗,電流,電圧,電力の計算が行えるようになること.電流の熱作用,電気とエネルギの関係を理解する. |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
後期 | 第1週 | 導入:電気工学の歴史的背景および位置づけ | 電気工学を学ぶ上での技術の変遷および歴史的背景 | |
第2週 | 電流と電圧 1 | 電気回路,電子と電流 | ||
第3週 | 電流と電圧 2 | オームの法則 | ||
第4週 | 直列回路,並列回路の計算 | 合成抵抗,分圧則、分流則、電位 | ||
第5週 | 直並列回路の計算 1 | ブリッジ回路について学ぶ | ||
第6週 | 直並列回路の計算 2 | 重ね合わせの理について学ぶ | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 直並列回路の計算 3 | キルヒホッフの法則について学ぶ | ||
第9週 | 種々の直流回路計算法 1 | 帆足・ミルマンの定理について学ぶ | ||
第10週 | 種々の直流回路計算法 2 | 鳳テブナンの定理について学ぶ | ||
第11週 | 抵抗材料の性質 1 | 材料と抵抗率との関係について学ぶ | ||
第12週 | 抵抗材料の性質 2 | 抵抗温度係数の基礎的な概念を理解する | ||
第13週 | 電力と電力量 1 | 電力と電力量(エネルギ)に関する基礎的な概念を理解する | ||
第14週 | 電力と電力量 2 | 回路における電力と電力量(エネルギ)について学ぶ | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | 当科目全般のレビューと今後学ぶ関連科目とのつながりを説明する。 | ||
学習教育目標 | A,Bに対応 |
達成項目 | 本科イ),ロ)に対応 |
JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書: 宇都宮 敏男 他「電気基礎(上)」(コロナ社) | ||||
評価方法及び合格基準 | 学年末成績の評価は通年の試験の点数の平均(70%),および提出されたレポートの内容(30%)をもとに行う。 ただし、提出すべきレポートのうち1通でも未提出のものがある場合には不合格とする。以上の算定法に従い、総合評価60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
授業や試験の際には関数電卓を常備しておくこと。機械を動かし制御する上で電気は必要不可欠な要素であり,電気工学は機械を学ぶ学生にとっても軽視できない。機械との密接なつながりを意識しながら受講すること。数学で学んだ内容は本科目でも応用されるので数学は別個のものと考えないこと。 関連科目:基礎数学、解析学、代数幾何、物理 |