共通 | e-創造性工学実習 | 5年・前期・選択・履修1単位 | |
担当教員 | 須田 猛、長谷川 勇治、吉成 偉久、安細 勉 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | e-ラーニング教材を用いて、創造的な作業を行う上で非常に大切なチームワークでの作業におけるプロジェクト管理の概念とともに、自分たちの考え方を他の人に効果的に伝達するプレゼンテーション技法について学び、技術者としての資質を養うことを目標とする。また実際的なテーマを選択し、チームワークで解決する実践力を養う。 | ||
到達目標 | 1.プロジェクト管理の基本概念を習得する。 2.プレゼンテーション技法を身につける。 3.自学自習とチームワークでの対話により創造的に問題解決能力を身につける |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | プロジェクト管理入門コース(1) | プロジェクト管理とメンバーの編成とメンバーの役割分担について学ぶ | |
第2週 | プロジェクト管理入門コース(2) | プロジェクトの分析手法について学ぶ | ||
第3週 | プロジェクト管理入門コース(3) | プロジェクト計画書の作成について学ぶ | ||
第4週 | プロジェクト管理入門コース(4) | プロジェクトの推進・プロジェクトの評価について学ぶ | ||
第5週 | 選択課題(1) | 次のコースの中から1つを選択し、プロジェクトグループを作成して課題内容をe-ラーニングで学び、課題を仕上げる。 | ||
第6週 | 選択課題(2) | (1)バーチャル計測器作成コース(新居浜高専作成) (2)電子デバイス応用入門コース(長岡高専作成) |
||
第7週 | 選択課題(3) | (3)集積回路(IC)設計入門コース(長野高専作成) (4)マイコン制御入門コース(豊田高専作成) |
||
第8週 | 選択課題(4) | (5)つないで計ってみよう電気抵抗コース(香川高専(旧詫間電波)作成) (6)Webアプリケーション入門コース(有明高専作成) |
||
第9週 | 選択課題(5) | (7)PC-UNIXサーバ構築入門(北九州高専作成) (8)紙飛行機の製作(苫小牧高専作成) |
||
第10週 | 選択課題(6) | (9)レゴロボを用いたライントレースロボットの製作(茨城高専作成) | ||
第11週 | プレゼンテーション入門コース(1) | アウトラインの作成について学ぶ | ||
第12週 | プレゼンテーション入門コース(2) | スライドの作成について学ぶ | ||
第13週 | プレゼンテーション入門コース(3) | プレゼンテーションの練習について学ぶ | ||
第14週 | 選択課題(7) | 選択した課題のプロジェクト成果について発表する。 | ||
第15週 | 選択課題(8) | 選択した課題のプロジェクト成果について発表する。 | ||
第16週 | 選択課題(9) | 選択した課題のプロジェクト成果について発表する。 | ||
履修上の注意 | 講義内容はすべてe-ラーニングサーバーにアクセスして自学自習し、それぞれのコンテンツにある課題をこなして指導教員へ提出すること。選択課題ではグループを構成して課題を行い、最後にプレゼンテーションを行う。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
学習教育目標 | B,Fに対応 | 達成項目 | 本科ハ),チ)に対応 | JABEE 認定基準 |
(B-5),(F-1),(d)-2-c),(f)に対応 |
教科書・参考書 | |||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、e-ラーニング課題の成績を30%、選択課題への取り組みにおける議論への参加状況を20%、最終プレゼンテーションの成績を50%として、成績の合計が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
授業のほとんどはe-ラーニング教材を用いて行い、グループ討議などはe-ラーニングサーバー上の掲示板で行うなど、授業に対しての取り組み状況はすべて記録されるので、積極的取り組みが必要であることに留意されたい。 |