共通 | 現代の社会Ⅳ | 5年・通年・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 小島 秀夫 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 社会工学の歴史、基本的な概念および現在の研究成果についての理解をする。 | ||
到達目標 | 1.社会工学とはどのようなものかを理解する。 2.社会工学の思想基盤を理解する。 3.社会工学の実際について理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 社会工学の歴史 | 社会工学の発生について理解する。 | |
第2週 | 社会工学の思想的基盤 | 社会工学が可能かどうかについて理解する。 | ||
第3週 | 構造・機能主義 | 構造・機能主義の考えを理解する。 | ||
第4週 | 社会システム論 | 社会システム論について理解する。 | ||
第5週 | 社会工学に必要な社会科学1 | 必要な社会学について理解する。 | ||
第6週 | 社会工学に必要な社会科学2 | 簡単な経済学について理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 社会工学に必要な社会科学3 | 社会心理学について理解する。 | ||
第9週 | 社会工学とシミュレーション | シミュレーションについて理解する。 | ||
第10週 | 基礎的データの獲得法1 | 政策決定に必要なデータの獲得法について理解する。 | ||
第11週 | 基礎的データの獲得法2 | 政策決定に必要なデータの獲得法について理解する。 | ||
第12週 | 政策と日常感覚 | 政策決定における日常感覚の重要性を理解する。 | ||
第13週 | 社会工学の応用 | 社会工学の応用事例について理解する。 | ||
第14週 | 事例研究 | 具体的な事例について検討する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | 社会工学と政策科学 | 社会工学と政策科学に関連について理解する。 | |
第2週 | 政策科学の生成と発展 | 政策科学の歴史について理解する。 | ||
第3週 | 政策科学の基調 | 政策科学の基本的概念を理解する。 | ||
第4週 | 政策科学と官僚制 | 政策科学における官僚制の問題を理解する。 | ||
第5週 | 経済政策1 | 経済政策の具体例について検討する。 | ||
第6週 | 経済政策2 | 経済政策の失敗例について検討する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 地域計画1 | これまでの地域計画について理解する。 | ||
第9週 | 地域計画2 | 地域計画の失敗例について理解する。 | ||
第10週 | 教育政策1 | 戦後の教育政策について理解する。 | ||
第11週 | 教育政策2 | 教育政策について理解する。 | ||
第12週 | 社会工学の実践1 | 各自、対象を決めて社会工学の応用を試みる。 | ||
第13週 | 社会工学の実践2 | 各自の応用を相互に検討する。 | ||
第14週 | まとめ | これまでの重要な点をもとめる。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Eに対応 | 達成項目 | 本科ト)に対応 | JABEE 認定基準 |
(E-2),(a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:必要に応じてプリントを配布する。 参考書:関連するものを、授業の時に紹介する。 | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
ノートを正確に取ること。 授業終了後にはノート等を見直し、復習しておくこと。 社会工学を通して、どのような政策が可能であり、どのような政策が不可能かを理解してほしい。 |