共通 | 現代の社会Ⅱ | 4年・通年・選択・学修2単位 | |
担当教員 | 小島 秀夫 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 社会学の基本的な概念および現在の研究成果についての理解をする。 | ||
到達目標 | 1.社会科学とはどのようなものかを理解する。 2.社会科学の中での社会学を理解する。 3.社会学的な思考を理解する。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 社会科学の歴史 | 社会科学の発生について理解する。 | |
第2週 | 社会学の歴史 | 社会学の発生について理解する。 | ||
第3週 | コント | コントの社会学思想を理解する。 | ||
第4週 | スペンサー | スペンサーについて理解する。 | ||
第5週 | ディルケーム | ディルケームの思想を理解する。 | ||
第6週 | ウェーバー | ウェーバーについて理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | パーソンズ | 構造・機能主義について理解する。 | ||
第9週 | 現在の社会学の状況 | アメリカおよび日本の社会学の現状について理解する。 | ||
第10週 | 他の社会科学との関連 | 経済学や政治学と社会学との関連について理解する。 | ||
第11週 | 錬字符社会学 | 社会学の個別の領域に入るために、錬字符社会学を理解する。 | ||
第12週 | 家族社会学1 | 社会化などの基本的な概念を理解する。 | ||
第13週 | 家族社会学2 | 現代家族の諸問題を理解する。 | ||
第14週 | 都市社会学 | 都市問題などについて理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
後期 | 第1週 | 農村社会学 | 農村の社会構造と人間関係について理解する。 | |
第2週 | 産業社会学1 | 産業社会学の歴史について理解する。 | ||
第3週 | 産業社会学2 | 企業における組織分析について理解する。 | ||
第4週 | 教育社会学1 | 教育社会学の基本的概念を理解する。 | ||
第5週 | 教育社会学2 | 教育問題の社会学的分析を理解する。 | ||
第6週 | 社会階層論1 | 社会的不平等について理解する。 | ||
第7週 | (中間試験) | |||
第8週 | 社会階層論2 | 社会的不平等の国際比較について理解する。 | ||
第9週 | 計量社会学1 | 社会学における社会測定について理解する。 | ||
第10週 | 計量社会学2 | 計量社会学の代表的研究について理解する。 | ||
第11週 | 社会学における統計 | 社会学で使用されるデータ解析法について理解する。 | ||
第12週 | データ解析法 | 代表的な多変量解析法について理解する。 | ||
第13週 | 質的調査法 | 社会学における質的調査法について理解する。 | ||
第14週 | 社会学における新しい流れ | 社会学の新しい流れについて理解する。 | ||
第15週 | (期末試験) | |||
第16週 | 総復習 | |||
学習教育目標 | Eに対応 | 達成項目 | 本科ト)に対応 | JABEE 認定基準 |
(E-2),(a)に対応 |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:富永健一「社会学講義」中公新書 参考書:多くあるので、授業の時に紹介する。 | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、定期試験の成績で行い、平均の成績が60点以上の者を合格とする。 | ||||
学生への メッセージ |
正確にノートをとること。 授業終了後にはノート等を見直し、復習しておくこと。 社会学を勉強して、社会に対する関心を深める機会になることを希望している。 |