共通 | 体育実技Ⅰ | 3年・通年・必修・履修2単位 | |
担当教員 | 平井 栄一、添田 孝幸、森 信二 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
講義の概要 | 各種の運動の合理的な実践を通して,運動技能を高め,運動の楽しさを深め,同時に,心身の健全な発達を図る。また,公正・協力・責任などの態度を育て,生涯を通じて継続的に運動ができる能力と態度を育てる。 | ||
到達目標 | 1.各種の運動に自主的に取り組み,運動に親しむことができたか。 2.健康の保持増進のために,各自の体力に応じた十分な運動量を確保したか。 3.ルールを守り,安全に留意して,協力しながら各種の運動に取り組んだか。 |
日程 | 授業項目 | 理解すべき内容 | 理解度 (1~4) | |
---|---|---|---|---|
前期 | 第1週 | 屋外球技 / バスケットボール | 基本技術の練習とゲーム | |
第2週 | 屋外球技 / バスケットボール | 基本技術の練習とゲーム | ||
第3週 | 屋外球技 / バスケットボール | 基本技術の練習とゲーム | ||
第4週 | 屋外球技 / バスケットボール | ゲーム | ||
第5週 | 屋外球技 / バスケットボール | ゲーム | ||
第6週 | 屋外球技 / バスケットボール | ゲーム | ||
第7週 | 屋外球技 / バスケットボール | ゲーム | ||
第8週 | 屋外球技 / バスケットボール | ゲーム | ||
第9週 | 屋外球技 / バスケットボール | ゲーム | ||
第10週 | 屋外球技 / バスケットボール | ゲーム | ||
第11週 | 屋外球技 / バスケットボール | ゲーム | ||
第12週 | 屋外球技 / バスケットボール | ゲーム | ||
第13週 | 屋外球技 / バスケットボール | ゲーム | ||
第14週 | 選択種目 | 校内体育大会球技種目を中心に | ||
第15週 | (期末試験) | 実施しない | ||
第16週 | 選択種目 | 校内体育大会球技種目を中心に | ||
後期 | 第1週 | 選択種目 | 校内体育大会球技種目を中心に | |
第2週 | 選択種目 | 校内体育大会球技種目を中心に | ||
第3週 | 室内球技 / サッカー | 基本技術の練習とゲーム | ||
第4週 | 室内球技 / サッカー | ゲーム | ||
第5週 | 室内球技 / サッカー | ゲーム | ||
第6週 | 室内球技 / サッカー | ゲーム | ||
第7週 | 室内球技 / サッカー | ゲーム | ||
第8週 | 室内球技 / サッカー | ゲーム | ||
第9週 | 室内球技 / サッカー | ゲーム | ||
第10週 | 室内球技 / サッカー | ゲーム | ||
第11週 | 室内球技 / サッカー | ゲーム | ||
第12週 | 室内球技 / サッカー | ゲーム | ||
第13週 | 室内球技 / サッカー | ゲーム | ||
第14週 | 選択種目 | |||
第15週 | (期末試験) | 実施しない | ||
第16週 | 選択種目 | |||
学習教育目標 | 人間性の涵養に対応 | 達成項目 | 本科 ヌ)に対応 | JABEE認定基準 | |
---|---|---|---|---|---|
教科書・参考書 | 教科書:「現代保健体育」(大修館書店) | ||||
評価方法及び合格基準 | 成績の評価は、運動量および運動技能の評価で行い、平均の成績が60点以上の者を合格にする。 | ||||
学生への メッセージ |
運動技能の向上は,運動の楽しさを倍増する。各授業において,自己の能力を十分に発揮し,よりハイレベルな個人技能,集団技能を習得し,生涯学習の手がかりとして欲しい。 |