図書館カレンダー(平成23年4月〜平成24年3月)
通常ツウジョウ開館 短縮タンシュク開館 土・ニチ祝祭日シュクサイジツ曜開館 休館日
(8:30〜20:00) (8:30〜17:00) (10:00〜17:00)
4 月   5 月   6 月
ニチ モク ド ニチ モク ド   ニチ モク ド
          1 2 1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31           26 27 28 29 30    
7 月 8 月   9 月
ニチ モク ド ニチ モク ド   ニチ モク ド
          1 2   1 2 3 4 5 6           1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31         25 26 27 28 29 30    
31            
10 月 11 月 12 月
ニチ モク ド ニチ モク ド ニチ モク ド
            1     1 2 3 4 5         1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
30 31          
1 月 2 月 3 月
ニチ モク ド ニチ モク ド ニチ モク ド
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4         1 2 3
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24
29 30 31         26 27 28 29       25 26 27 28 29 30 31
変更ヘンコウになる場合バアイもあるのでご注意チュウイネガいます。