図書館カレンダー(平成22年4月〜平成23年3月)
通常ツウジョウ開館 短縮タンシュク開館 土・ニチ祝祭日シュクサイジツ曜開館 休館日
(8:30〜20:00) (8:30〜17:00) (10:00〜17:00)
4 月   5 月   6 月
ニチ モク ド ニチ モク ド   ニチ モク ド
        1 2 3             1       1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
30 31          
7 月 8 月   9 月
ニチ モク ド ニチ モク ド   ニチ モク ド
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31           26 27 28 29 30      
10 月 11 月 12 月
ニチ モク ド ニチ モク ド ニチ モク ド
          1 2   1 2 3 4 5 6       1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30         26 27 28 29 30 31  
31            
1 月 2 月 3 月
ニチ モク ド ニチ モク ド ニチ モク ド
            1     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28           27 28 29 30 31    
30 31          
注) 変更になる場合もありますのでご了承願います。