| 項 目 | 回答数 | 回答の概要 | ||
| [1]日本技術者教育認定機構(JABEE)について | ||||
| 問1 | 日本技術者教育認定機構(JABEE)をご存知でしょうか。 | |||
| a)よく知っている | 0 | 残念ながら、JABEEのことをある程度知っていると回答した企業は20%程度であり、今後、JABEE認定制度の企業への広報活動も重要と思われる。 | ||
| b)ある程度知っている | 6 | |||
| c)あまり知らない | 13 | |||
| d)全く知らない | 10 | |||
| e)その他 | 0 | |||
| 問2 | 日本技術者教育認定機構(JABEE)のような高等教育機関の教育水準を認定する制度は必要と思いますか。 | |||
| a)非常に必要である | 5 | JABEE認定制度を知らない企業が多いのにもかかわらず、ほとんどの回答した企業がこのような制度の必要性を感じており、JABEE認定制度が実社会から受け入れられるのは比較的容易と思われる。「その他(1)」は、判断できないという回答である。 | ||
| b)ある程度必要である | 21 | |||
| c)あまり必要でない | 1 | |||
| d)全く必要でない | 0 | |||
| e)その他 | 1 | |||
| 無回答 | 1 | |||
| [2]本校の「産業技術システムデザイン工学」教育プログラムについて | ||||
| 問3 | 当教育プログラムの理念は、理解できますでしょうか。 | |||
| a)よくわかる | 12 | 本校の「産業技術システムデザイン工学」教育プログラムが、回答したすべての企業から好感をもって受け入れられたものと思われる。 | ||
| b)ある程度わかる | 17 | |||
| c)あまりわからない | 0 | |||
| d)全くわからない | 0 | |||
| e)その他 | 0 | |||
| 問4 | 当教育プログラムの名称は、適切と思われますか。 | |||
| a)非常に適切である | 4 | 本校の教育プログラム名も、回答した企業の80%から好意的に受け入れられていると思われる。「その他(1)」は、よくわからないという回答である。 | ||
| b)ある程度適切である | 19 | |||
| c)あまり適切でない | 3 | |||
| d)全く適切でない | 1 | |||
| e)その他 | 1 | |||
| 無回答 | 1 | |||
| 問5 | 当教育プログラムが目指す技術者像は、理解できますでしょうか。 | |||
| a)よくわかる | 13 | 当教育プログラムが目指す技術者像が、回答したすべての企業にとって理解しやすいイメージであると思われる。 | ||
| b)ある程度わかる | 16 | |||
| c)あまりわからない | 0 | |||
| d)全くわからない | 0 | |||
| e)その他 | 0 | |||
| 問6 | 当教育プログラムが目指す技術者は、今後必要になると思われますか。 | |||
| a)非常に必要である | 11 | 同様に、本教育プログラムが目指す技術者像は、ほとんどの企業が望む技術者像に合致していると思われる。 | ||
| b)ある程度必要である | 17 | |||
| c)あまり必要でない | 1 | |||
| d)全く必要でない | 0 | |||
| e)その他 | 0 | |||
| [3]本校の「産業技術システムデザイン工学」教育プログラムの学習・教育目標について | ||||
| 問7 | 当教育プログラムの学習・教育目標は、理解できますでしょうか。 | |||
| a)よくわかる | 13 | 当教育プログラムの学習・教育目標は、回答したすべての企業がある程度以上に理解可能と答えており、企業にとっても受け入れやすい内容である証と思われる。 | ||
| b)ある程度わかる | 16 | |||
| c)あまりわからない | 0 | |||
| d)全くわからない | 0 | |||
| e)その他 | 0 | |||
| 問8 | 当教育プログラムに対して、この学習・教育目標は適切と思われますか。 | |||
| a)十分適切である | 7 | 回答したほとんどの企業が、当教育プログラムの学習・教育目標は適切と答えており、当教育プログラムの妥当性・適切性が評価されたものと思われる。「その他(1)」はTOEICの基準が低すぎるという指摘である。 | ||
| b)ある程度適切である | 21 | |||
| c)あまり適切でない | 0 | |||
| d)全く適切でない | 0 | |||
| e)その他 | 1 | |||
| 問9 | 学習・教育目標(A)「工学の基礎知識の修得」を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」
以上の学士と言えるでしょうか。 ※「社会の要請する水準」とは、学士に期待される技術者としての適切な基礎素養の水準であり、教育の国際的相互承認等を可能にする水準を差しますが、ここでは貴社が期待している学士の水準とお考えいただければ結構です。 |
|||
| a)水準よりかなり上である | 1 | 学習・教育目標(A)は、回答した企業のほとんどにとって、企業が期待する水準、あるいはそれ以上という評価である。「その他(1)」は、判断つかないという回答である。 | ||
| b)水準よりやや上である | 9 | |||
| c)水準程度である | 17 | |||
| d)水準よりやや下である | 1 | |||
| e)水準よりかなり下である | 0 | |||
| f)その他 | 1 | |||
| 問10 | 学習・教育目標(B)「融合・複合的な工学専門知識の修得及びシステムデザイン能力の養成」を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」 以上の学士と言えるでしょうか。 | |||
| a)水準よりかなり上である | 1 | 学習・教育目標(B)も、回答した企業のほとんどにとって、企業が期待する水準、あるいはそれ以上という評価である。「その他(1)」は、判断つかないという回答である | ||
| b)水準よりやや上である | 16 | |||
| c)水準程度である | 11 | |||
| d)水準よりやや下である | 0 | |||
| e)水準よりかなり下である | 0 | |||
| f)その他 | 1 | |||
| 問11 | 学習・教育目標(C)「産業活動に関する基礎知識の修得」を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」 以上の学士と言えるでしょうか。 | |||
| a)水準よりかなり上である | 2 | 学習・教育目標(C)も、回答した企業のほとんどにとって、企業が期待する水準、あるいはそれ以上という評価である。厳しい評価が1社あるが、問15の回答では新人社員としてはほぼ満足と答えている。「その他(2)」は、判断つかないという回答である | ||
| b)水準よりやや上である | 14 | |||
| c)水準程度である | 10 | |||
| d)水準よりやや下である | 0 | |||
| e)水準よりかなり下である | 1 | |||
| f)その他 | 2 | |||
| 問12 | 学習・教育目標(D)「社会人としての健全な価値観と自然理解に基づく技術者倫理観の涵養」を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」 以上の学士と言えるでしょうか。 | |||
| a)水準よりかなり上である | 1 | 学習・教育目標(D)も、回答した企業のほとんどにとって、企業が期待する水準、あるいはそれ以上という評価である。厳しい評価が1社あるが、問15の回答では新人社員としてはほぼ満足と答えている。「その他(2)」は、判断つかないという回答である | ||
| b)水準よりやや上である | 14 | |||
| c)水準程度である | 11 | |||
| d)水準よりやや下である | 0 | |||
| e)水準よりかなり下である | 1 | |||
| f)その他 | 2 | |||
| 問13 | 学習・教育目標(E)「豊かな教養に基づく国際理解力の養成」を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」 以上の学士と言えるでしょうか。 | |||
| a)水準よりかなり上である | 3 | 学習・教育目標(E)も、回答した企業のほとんどにとって、企業が期待する水準、あるいはそれ以上という評価である。また、厳しい評価が1社あるが、問15の回答では新人社員としてはほぼ満足と答えている。「その他(1)」は、判断つかないという回答である | ||
| b)水準よりやや上である | 12 | |||
| c)水準程度である | 12 | |||
| d)水準よりやや下である | 0 | |||
| e)水準よりかなり下である | 1 | |||
| f)その他 | 1 | |||
| 問14 | 学習・教育目標(F)「コミュニケーション能力及びプレゼンテーション能力の養成」を達成していれば、一般的に「社会の要請する水準」 以上の学士と言えるでしょうか。 | |||
| a)水準よりかなり上である | 3 | 学習・教育目標(F)も、回答した企業のほとんどにとって、企業が期待する水準、あるいはそれ以上という評価である。「その他(1)」は、判断つかないという回答である | ||
| b)水準よりやや上である | 14 | |||
| c)水準程度である | 11 | |||
| d)水準よりやや下である | 0 | |||
| e)水準よりかなり下である | 0 | |||
| f)その他 | 1 | |||
| 問15 | 当教育プログラムの学習・教育目標が達成されていれば、貴社の新入社員としての資質は十分満足していると思われますか。 | |||
| a)十分満足である | 11 | 回答した企業の90%が、当教育プログラムが目指す技術者教育に満足しており、当教育プログラムの妥当性がほぼ認知されたと理解される。 | ||
| b)ある程度満足である | 15 | |||
| c)あまり満足できない | 2 | |||
| d)全く満足できない | 0 | |||
| e)その他 | 0 | |||
| 無回答 | 1 | |||
| [4]その他 | ||||
| 問16 | 貴社では、社員の採用にあたり、学生のJABEEプログラム修了認定の有無を採用の判断材料として活用したいと思いますか。 | |||
| a)積極的に活用したい | 6 | 回答した企業の75%がJABEEプログラムの活用に前向きであり、今後、その活用がますます図られて行くものと思われる。「その他(1)」は、比較データがないので明言できなが、検討はしたいという回答である。 | ||
| b)ある程度活用したい | 16 | |||
| c)あまり活用する気はない | 6 | |||
| d)全く活用する気はない | 0 | |||
| e)その他 | 1 | |||
| 問17 | 貴社では、大卒・専攻科修了生の新入社員の英語力として、TOEICは最低何点が必要と考えられておりますか。 | |||
| a)300点以上 | 2 | 平均すると、企業が学士に求めているTOEICスコアは450点程度と思われる。「その他(4)」は、TOEICのスコアを特に求めていないという回答である。 | ||
| b)400点以上 | 11 | |||
| c)500点以上 | 10 | |||
| d)600点以上 | 2 | |||
| e)その他 | 4 | |||
(企業220社に依頼→29社から回答)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
卒業生1430名に依頼→205名から回答